加载中 ...
首页 > 股票 > 港股 > AH股动态 > 正文

AH股股价、溢价及折让对照表

2018-06-07 15:47:44 来源:经济通中国站

H股与A股公司股价对照表时间13:03

=================

公司名称 H股编号 A股编号 H股报价 A股报价溢价

(港元) (人民币)(A对H股)

----------------------------------------

第一拖拉机股(00038╱沪601038) 2.90 6.51 174.4%

东北电气 (00042╱深000585) 1.05 2.24 160.8%

四川成渝高速(00107╱沪601107) 2.72 3.79 70.3%

青岛啤酒股份(00168╱沪600600) 48.35 51.08 29.2%

江苏宁沪高速(00177╱沪600377) 11.50 9.72 3.3%

京城机电股份(00187╱沪600860) 2.10 5.44 216.7%

昆明机床 (00300╱沪600806) 2.49 3.81 87.1%

中船防务 (00317╱沪600685) 9.05 16.25 119.5%

马鞍山钢铁股(00323╱沪600808) 3.93 3.63 12.9%

上海石油化工(00338╱沪600688) 5.44 5.70 28.1%

鞍钢股份 (00347╱深000898) 8.37 6.33 -7.5%

江西铜业股份(00358╱沪600362) 11.50 16.56 76.0%

中国石油化工(00386╱沪600028) 7.55 6.59 6.7%

中国中铁 (00390╱沪601390) 6.39 - -

广深铁路股份(00525╱沪601333) 4.62 4.51 19.3%

深圳高速公路(00548╱沪600548) 8.41 8.66 25.9%

南京熊猫电子(00553╱沪600775) 3.81 6.59 111.4%

郑煤机 (00564╱沪601717) 4.31 6.11 73.3%

山东墨龙 (00568╱深002490) 1.46 5.15 331.2%

北京北辰实业(00588╱沪601588) 2.89 4.60 94.6%

中国东方航空(00670╱沪600115) 6.65 7.74 42.3%

山东新华制药(00719╱深000756) 7.98 11.82 81.1%

中国国航 (00753╱沪601111) 9.63 11.27 43.1%

中兴通讯 (00763╱深000063) 25.60 - -

新华文轩 (00811╱沪601811) 5.75 11.26 139.4%

中国石油股份(00857╱沪601857) 6.38 7.98 52.9%

白云山 (00874╱沪600332) 39.90 42.62 30.6%

东江环保 (00895╱深002672) 11.98 16.64 69.8%

华能国际电力(00902╱沪600011) 5.80 6.88 45.0%

海螺水泥 (00914╱沪600585) 48.30 35.28 -10.7%

海信科龙 (00921╱深000921) 9.24 11.90 57.4%

建设银行 (00939╱沪601939) 8.11 7.14 7.6%

大唐发电 (00991╱沪601991) 2.56 3.29 57.1%

安徽皖通高速(00995╱沪600012) 5.53 7.76 71.5%

中信银行 (00998╱沪601998) 5.41 6.34 43.3%

中石化油服 (01033╱沪600871) 1.23 2.06 104.7%

重庆钢铁股份(01053╱沪601005) 1.41 2.11 82.9%

中国南方航空(01055╱沪600029) 8.27 10.29 52.1%

浙江世宝 (01057╱深002703) 1.67 5.71 318.0%

天津创业环保(01065╱沪600874) 4.31 11.21 218.0%

华电国际电力(01071╱沪600027) 3.45 4.07 44.2%

东方电气 (01072╱沪600875) 5.89 8.47 75.8%

中国神华 (01088╱沪601088) 20.85 20.71 21.4%

洛阳玻璃股份(01108╱沪600876) 3.71 16.35 438.8%

中远海能 (01138╱沪600026) 4.40 5.01 39.2%

中联重科 (01157╱深000157) 3.63 4.17 40.4%

兖州煤业股份(01171╱沪600188) 11.60 14.31 50.8%

中国铁建 (01186╱沪601186) 8.93 9.21 26.1%

比亚迪股份 (01211╱深002594) 52.10 50.43 18.3%

农业银行 (01288╱沪601288) 4.14 3.68 8.7%

新华保险 (01336╱沪601336) 37.25 45.18 48.3%

中州证券 (01375╱沪601375) 2.64 5.40 150.1%

工商银行 (01398╱沪601398) 6.57 5.68 5.7%

丽珠医药 (01513╱深000513) 58.05 66.91 40.9%

红星美凯龙 (01528╱沪601828) 10.76 18.30 107.9%

庄园牧场 (01533╱深002910) 8.40 24.01 249.4%

中国中冶 (01618╱沪601618) 2.38 3.65 87.5%

大众公用 (01635╱沪600635) 2.99 4.23 72.9%

中国中车 (01766╱沪601766) 6.94 9.08 59.9%

广发证券 (01776╱深000776) 13.30 14.24 30.9%

中国交通建设(01800╱沪601800) 8.48 12.19 75.7%

晨鸣纸业 (01812╱深000488) 12.30 14.26 41.7%

中煤能源 (01898╱沪601898) 3.50 4.94 72.5%

中远海控 (01919╱沪601919) 4.41 5.96 65.2%

民生银行 (01988╱沪600016) 7.50 7.68 25.2%

金隅集团 (02009╱沪601992) 3.40 3.93 41.3%

中集集团 (02039╱深000039) 12.20 15.66 56.9%

复星医药 (02196╱沪600196) 49.50 45.49 12.3%

万科企业 (02202╱深000002) 31.20 27.32 7.0%

金风科技 (02208╱深002202) 11.02 14.40 59.7%

广汽集团 (02238╱沪601238) 9.65 19.29 144.4%

中国平安 (02318╱沪601318) 79.75 64.25 -1.5%

长城汽车 (02333╱沪601633) 7.89 11.00 70.4%

潍柴动力 (02338╱深000338) 10.66 8.90 2.1%

中国铝业 (02600╱沪601600) 4.19 4.18 22.0%

中国太保 (02601╱沪601601) 35.15 34.74 20.8%

上海医药 (02607╱沪601607) 23.50 26.40 37.3%

国泰君安 (02611╱沪601211) 18.00 16.71 13.5%

中国人寿 (02628╱沪601628) 22.90 25.03 33.6%

上海电气 (02727╱沪601727) 3.02 6.29 154.6%

中远海发 (02866╱沪601866) 1.51 2.91 135.6%

大连港 (02880╱沪601880) 1.32 2.23 106.5%

中海油田服务(02883╱沪601808) 8.10 10.47 58.0%

紫金矿业 (02899╱沪601899) 3.32 3.70 36.2%

交通银行 (03328╱沪601328) 6.31 6.05 17.2%

秦港股份 (03369╱沪601326) 2.13 5.04 189.3%

福耀玻璃 (03606╱沪600660) 28.90 24.64 4.2%

东方证券 (03958╱沪600958) 6.42 10.57 101.3%

招商银行 (03968╱沪600036) 32.85 29.15 8.5%

中国银行 (03988╱沪601988) 4.19 3.78 10.3%

洛阳钼业 (03993╱沪603993) 4.83 7.05 78.4%

中信证券 (06030╱沪600030) 19.68 18.66 15.9%

招商证券 (06099╱沪600999) 11.56 15.65 65.5%

拉夏贝尔 (06116╱沪603157) 8.85 21.62 198.6%

光大证券 (06178╱沪601788) 9.30 12.18 60.1%

中国光大银行(06818╱沪601818) 3.93 3.97 23.5%

海通证券 (06837╱沪600837) 9.90 10.54 30.2%

中国银河 (06881╱沪601881) 4.87 9.08 127.9%

HTSC (06886╱沪601688) 15.32 16.86 34.5%

----------------------------------------

注:港元兑人民币今日中间价:0.818

上述报价只供参考用

本文来源:经济通中国站责任编辑:KS002

本文仅代表作者个人观点,与本网站立场无关。云掌财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

  • 【 景气度处于高位 机械板块估值修复可期 】 近期,工程机械板块跟随市场调整,走势一般,但行业景气度仍在高位运行。有分析人士认为,随着基础设施建设不断发力,产品更新换代需求及出口持续向好等,工程机械行业持续火热,行业整体盈利水平逐步上升。基于业绩确定性,工程机械板块仍是后市关注重点。(中国证券报)

    2018-10-13
  • 【聚焦“ABC” 互联网争霸进入下半场】日前,港股上市公司腾讯控股6年来首次宣布调整内部构架,新成立云与智慧产业事业群、平台与内容事业群,并压缩原有事业群。外界解读公司此举是为了将人工智能、大数据和云计算提升到更核心的战略位置。事实上,不仅腾讯,国内百度、小米、阿里巴巴,国外谷歌、亚马逊等互联网巨头近年均调整组织架构,意在适应“ABC”变革。分析人士称,“ABC”已成互联网巨头决胜下半场的关键。

    2018-10-13
  • 【证监会:受理首发及发行存托凭证企业271家 已过会32家未过会239家】证监会披露的数据显示,截至10月11日,中国证监会受理首发及发行存托凭证企业271家,其中已过会32家,未过会239家。未过会企业中正常待审企业217家,中止审查企业22家。

    2018-10-13
  • 【 聚焦“ABC” 互联网争霸进入下半场 】 日前,港股上市公司腾讯控股6年来首次宣布调整内部构架,新成立云与智慧产业事业群、平台与内容事业群,并压缩原有事业群。外界解读公司此举是为了将人工智能(AI)、大数据(BIG DATA)和云计算(CLOUD)提升到更核心的战略位置。事实上,不仅腾讯,国内百度、小米、阿里巴巴,国外谷歌、亚马逊等互联网巨头近年均调整组织架构,意在适应“ABC”变革。分析人士称,“ABC”已成互联网巨头决胜下半场的关键。(中国证券报)

    2018-10-13
  • 【 证监会:受理首发及发行存托凭证企业271家 已过会32家未过会239家 】 证监会披露的数据显示,截至10月11日,中国证监会受理首发及发行存托凭证企业271家,其中已过会32家,未过会239家。未过会企业中正常待审企业217家,中止审查企业22家。

    2018-10-13
  • 【逢低吸筹茅台格力等 北向资金昨日净流入10.73亿元】 北向资金节后开盘以来的浓厚避险情绪,终于在本周最后一个交易日有所缓解。伴随着A股的止跌反弹,截至12日收盘,借道沪股通、深股通的境外资金合计净流入10.73亿元,一举扭转了此前连续大幅净卖出的局面。曾遭北向资金大幅抛售的活跃标的个股,也悉数恢复了净流入态势。本周前4个交易日遭净卖出9208万元的格力电器,周五获净买入1.56亿元。洋河股份、泸州老窖和大华股份周五也获得小幅净流入。

    2018-10-13
  • 【中证报:悲观预期必将修正 优质资产终会引领风潮】突如其来的海外市场动荡,打乱了A股9月下旬发动的上行攻势。在“过山车”似的走势背后,当下A股市场对利空的敏感暴露无遗,本质上这是经济悲观预期作祟。国际经济金融形势更加错综复杂,然而经过今年以来的逐步调整,A股对潜在风险的反映已经比较充分。优质资产在超跌之后,终将迎来修复契机。

    2018-10-13
  • 【财政部表态减税力度将扩大 增值税税率调整随时出台】据悉,对于增值税改革的工作,目前相关部门也已启动,包括税率合并以及下调等事宜都在进行测算。“此前税务机关曾找第三方机构测算税率下调后的影响,因此年内有可能随时出台政策。”一位税务系统人士判断。(中国经营报)

    2018-10-13
  • 【墨西哥经济部长:将寻求获得加拿大钢铝产品保护性措施的豁免】墨西哥经济部长瓜哈尔多表示,将致电加拿大方面,寻求获得加拿大钢铝产品保护性措施的豁免;预计加拿大的钢铝产品贸易保护性措施将给墨西哥钢铝出口带来2亿美元影响。

    2018-10-13
  • 【9月房企融资成本达2017年下半年以来峰值】据不完全统计,2018年1-9月典型85家房企融资总额8287亿元,同比减少11%。43%的房企融资额同比有所减少。下半年以来TOP50之后有发债的房企只有5家,中小企业融资难问题更加显著。从单月来看,2018年春节以来房企的各月平均融资成本,除6月外,基本都较上年同期有所增加。9月整体融资成本反弹至6.91%,达到去年下半年以来的最高值,房企融资成本的增加预计将进一步限制融资规模的增长。(克而瑞地产研究)

    2018-10-13