沪市大宗交易信息(6/6)
交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量( 万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-06 | 寿仙谷 | 603896 | 50.1 | 3006 | 60 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 | 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 否 |
2018-06-06 | 寿仙谷 | 603896 | 50.1 | 1503 | 30 | 西藏东方财富证券股份有限公司浙江分公司 | 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 否 |
2018-06-06 | 上汽集团 | 600104 | 35.99 | 1048.03 | 29.12 | 中泰证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 否 |
2018-06-06 | 安井食品 | 603345 | 32.4 | 1944 | 60 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司厦门环城西路证券营业部 | 否 |
2018-06-06 | 安井食品 | 603345 | 32.4 | 972 | 30 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司厦门环城西路证券营业部 | 否 |
2018-06-06 | 安井食品 | 603345 | 32.39 | 3983.97 | 123 | 东方证券股份有限公司公司总部 | 中信建投证券股份有限公司厦门环城西路证券营业部 | 否 |
2018-06-06 | 安井食品 | 603345 | 32.39 | 971.7 | 30 | 中国银河证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司厦门环城西路证券营业部 | 否 |
2018-06-06 | 司太立 | 603520 | 27.22 | 6532.8 | 240 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司宁波丽园北路证券营业部 | 否 |
2018-06-06 | 首旅酒店 | 600258 | 25.1 | 251.12 | 10 | 东方证券股份有限公司公司总部 | 机构专用 | 否 |
2018-06-06 | 华泰证券 | 601688 | 15.21 | 2053.35 | 135 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 否 |
2018-06-06 | 中船防务 | 600685 | 15 | 375 | 25 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 | 否 |
2018-06-06 | 镇海股份 | 603637 | 14.9 | 514.05 | 34.5 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国海证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 否 |
2018-06-06 | 镇海股份 | 603637 | 14.9 | 514.05 | 34.5 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国海证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 否 |
2018-06-06 | 龙净环保 | 600388 | 14.15 | 6593.9 | 466 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 长城国瑞证券有限公司福州五一北路证券营业部 | 否 |
2018-06-06 | 浙江龙盛 | 600352 | 12 | 1440 | 120 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司杭州古墩路证券营业部 | 否 |
2018-06-06 | 瑞茂通 | 600180 | 11.96 | 2477.51 | 207.15 | 光大证券股份有限公司顺德北滘碧桂园证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2018-06-06 | 光大证券 | 601788 | 11 | 1045 | 95 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 否 |
2018-06-06 | 环旭电子 | 601231 | 11 | 404.25 | 36.75 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2018-06-06 | 海通证券 | 600837 | 10.43 | 208.6 | 20 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
2018-06-06 | 浙数文化 | 600633 | 8.39 | 1678 | 200 | 新时代证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 否 |
2018-06-06 | 通威股份 | 600438 | 7.71 | 3084 | 400 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司总部 | 否 |
2018-06-06 | 渤海汽车 | 600960 | 6.11 | 1000.21 | 163.7 | 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 天风证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 否 |
2018-06-06 | 渤海汽车 | 600960 | 6.11 | 999.6 | 163.6 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 天风证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 否 |
2018-06-06 | 工商银行 | 601398 | 5.13 | 1951.97 | 380.5 | 上海证券有限责任公司绍兴新昌人民西路证券营业部 | 五矿证券有限公司杭州市心北路证券营业部 | 否 |
2018-06-06 | 山东高速 | 600350 | 4.38 | 219 | 50 | 申万宏源西部证券有限公司深圳福华一路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
2018-06-06 | 中国银行 | 601988 | 3.41 | 1023 | 300 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 否 |
2018-06-06 | 唐山港 | 601000 | 2.81 | 232.7 | 82.81 | 安信证券股份有限公司中山兴政路证券营业部 | 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 否 |
2018-06-06 | 香江控股 | 600162 | 2.7 | 1101.48 | 407.96 | 申万宏源西部证券有限公司深圳福华一路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
本文来源:上海证券交易所责任编辑:KS002
本文仅代表作者个人观点,与本网站立场无关。云掌财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
【 景气度处于高位 机械板块估值修复可期 】 近期,工程机械板块跟随市场调整,走势一般,但行业景气度仍在高位运行。有分析人士认为,随着基础设施建设不断发力,产品更新换代需求及出口持续向好等,工程机械行业持续火热,行业整体盈利水平逐步上升。基于业绩确定性,工程机械板块仍是后市关注重点。(中国证券报)
2018-10-13 -
【聚焦“ABC” 互联网争霸进入下半场】日前,港股上市公司腾讯控股6年来首次宣布调整内部构架,新成立云与智慧产业事业群、平台与内容事业群,并压缩原有事业群。外界解读公司此举是为了将人工智能、大数据和云计算提升到更核心的战略位置。事实上,不仅腾讯,国内百度、小米、阿里巴巴,国外谷歌、亚马逊等互联网巨头近年均调整组织架构,意在适应“ABC”变革。分析人士称,“ABC”已成互联网巨头决胜下半场的关键。
2018-10-13 -
【证监会:受理首发及发行存托凭证企业271家 已过会32家未过会239家】证监会披露的数据显示,截至10月11日,中国证监会受理首发及发行存托凭证企业271家,其中已过会32家,未过会239家。未过会企业中正常待审企业217家,中止审查企业22家。
2018-10-13 -
【 聚焦“ABC” 互联网争霸进入下半场 】 日前,港股上市公司腾讯控股6年来首次宣布调整内部构架,新成立云与智慧产业事业群、平台与内容事业群,并压缩原有事业群。外界解读公司此举是为了将人工智能(AI)、大数据(BIG DATA)和云计算(CLOUD)提升到更核心的战略位置。事实上,不仅腾讯,国内百度、小米、阿里巴巴,国外谷歌、亚马逊等互联网巨头近年均调整组织架构,意在适应“ABC”变革。分析人士称,“ABC”已成互联网巨头决胜下半场的关键。(中国证券报)
2018-10-13 -
【 证监会:受理首发及发行存托凭证企业271家 已过会32家未过会239家 】 证监会披露的数据显示,截至10月11日,中国证监会受理首发及发行存托凭证企业271家,其中已过会32家,未过会239家。未过会企业中正常待审企业217家,中止审查企业22家。
2018-10-13 -
【逢低吸筹茅台格力等 北向资金昨日净流入10.73亿元】 北向资金节后开盘以来的浓厚避险情绪,终于在本周最后一个交易日有所缓解。伴随着A股的止跌反弹,截至12日收盘,借道沪股通、深股通的境外资金合计净流入10.73亿元,一举扭转了此前连续大幅净卖出的局面。曾遭北向资金大幅抛售的活跃标的个股,也悉数恢复了净流入态势。本周前4个交易日遭净卖出9208万元的格力电器,周五获净买入1.56亿元。洋河股份、泸州老窖和大华股份周五也获得小幅净流入。
2018-10-13 -
【中证报:悲观预期必将修正 优质资产终会引领风潮】突如其来的海外市场动荡,打乱了A股9月下旬发动的上行攻势。在“过山车”似的走势背后,当下A股市场对利空的敏感暴露无遗,本质上这是经济悲观预期作祟。国际经济金融形势更加错综复杂,然而经过今年以来的逐步调整,A股对潜在风险的反映已经比较充分。优质资产在超跌之后,终将迎来修复契机。
2018-10-13 -
【财政部表态减税力度将扩大 增值税税率调整随时出台】据悉,对于增值税改革的工作,目前相关部门也已启动,包括税率合并以及下调等事宜都在进行测算。“此前税务机关曾找第三方机构测算税率下调后的影响,因此年内有可能随时出台政策。”一位税务系统人士判断。(中国经营报)
2018-10-13 -
【墨西哥经济部长:将寻求获得加拿大钢铝产品保护性措施的豁免】墨西哥经济部长瓜哈尔多表示,将致电加拿大方面,寻求获得加拿大钢铝产品保护性措施的豁免;预计加拿大的钢铝产品贸易保护性措施将给墨西哥钢铝出口带来2亿美元影响。
2018-10-13 -
【9月房企融资成本达2017年下半年以来峰值】据不完全统计,2018年1-9月典型85家房企融资总额8287亿元,同比减少11%。43%的房企融资额同比有所减少。下半年以来TOP50之后有发债的房企只有5家,中小企业融资难问题更加显著。从单月来看,2018年春节以来房企的各月平均融资成本,除6月外,基本都较上年同期有所增加。9月整体融资成本反弹至6.91%,达到去年下半年以来的最高值,房企融资成本的增加预计将进一步限制融资规模的增长。(克而瑞地产研究)
2018-10-13