今日13只股公告增持 股数达0.16亿
对公司股份进行增持无疑是一大利好,说明增持方对公司的长期看好,特别是大股东或者管理层的增持,因为他们最了解自己的公司。另一方面也表明股价被低估,尤其是一轮大的下跌后,市场估值低于公司的实际价值,引发了抄底行为。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有13家上市公司披露被股东增持,增持股数合计0.162亿股,增持市值达2.000亿元。其中金桥信息被增持的股数最多,达307.84万股,占流通A股比例为1.74%,增持市值为0.563亿元;而增持股数占流通A股比例较高的公司为长久物流,增持比例高达2.54%。(数据宝)
点击查看更多数据
今日公告股东增持数据一览
证券代码 | 证券简称 | 股权变动 截止日 | 类型 | 增持股数 (万股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易价格中值 (元) | 增持市值 (万元) | 最新 收盘价 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603569 | 长久物流 | 05.11 | 股改后股东增持 | 203.98 | 2.5434 | - | 4855.81 | 18.75 |
603918 | 金桥信息 | 06.05 | 股改后股东增持 | 307.84 | 1.7440 | 18.29 | 5630.96 | 19.23 |
603399 | 吉翔股份 | 06.04 | 股改后高管增持 | 290.14 | 0.5812 | 15.50 | 4495.86 | 19.36 |
600864 | 哈投股份 | 06.05 | 股改后股东增持 | 295.88 | 0.1875 | - | 1521.82 | 5.22 |
002516 | 旷达科技 | 06.05 | 股改后股东增持 | 139.19 | 0.1468 | 4.01 | 558.01 | 4.04 |
002516 | 旷达科技 | 06.04 | 股改后股东增持 | 130.00 | 0.1371 | 4.01 | 521.82 | 4.04 |
600388 | 龙净环保 | 06.05 | 股改后股东增持 | 92.29 | 0.0863 | - | 1303.30 | 14.17 |
300002 | 神州泰岳 | 06.05 | 股改后高管增持 | 47.29 | 0.0339 | 6.01 | 284.00 | 6.03 |
002606 | 大连电瓷 | 05.14 | 股改后股东增持 | 8.11 | 0.0202 | - | 52.88 | 5.74 |
002606 | 大连电瓷 | 05.14 | 股改后股东增持 | 5.45 | 0.0136 | - | 35.53 | 5.74 |
000046 | 泛海控股 | 06.05 | 股改后股东增持 | 67.05 | 0.0132 | 7.01 | 470.02 | 7.01 |
002606 | 大连电瓷 | 05.14 | 股改后股东增持 | 3.00 | 0.0075 | - | 19.56 | 5.74 |
002922 | 伊 戈 尔 | 02.09 | 股改后股东增持 | 0.23 | 0.0070 | - | 4.83 | 28.86 |
600330 | 天通股份 | 06.04 | 股改后高管增持 | 5.00 | 0.0060 | 8.26 | 41.28 | 8.40 |
600330 | 天通股份 | 06.04 | 股改后高管增持 | 5.00 | 0.0060 | 8.26 | 41.30 | 8.40 |
002606 | 大连电瓷 | 05.14 | 股改后股东增持 | 2.33 | 0.0058 | - | 15.19 | 5.74 |
002922 | 伊 戈 尔 | 04.20 | 股改后股东增持 | 0.19 | 0.0058 | - | 4.67 | 28.86 |
002390 | 信邦制药 | 06.05 | 股改后高管增持 | 5.28 | 0.0046 | 8.80 | 46.46 | 8.78 |
002922 | 伊 戈 尔 | 04.27 | 股改后股东增持 | 0.14 | 0.0042 | - | 3.39 | 28.86 |
002606 | 大连电瓷 | 05.14 | 股改后股东增持 | 1.60 | 0.0040 | - | 10.43 | 5.74 |
002606 | 大连电瓷 | 05.14 | 股改后股东增持 | 1.60 | 0.0040 | - | 10.43 | 5.74 |
002922 | 伊 戈 尔 | 04.26 | 股改后股东增持 | 0.11 | 0.0033 | - | 2.79 | 28.86 |
002516 | 旷达科技 | 06.01 | 股改后股东增持 | 2.89 | 0.0030 | 4.03 | 11.65 | 4.04 |
002922 | 伊 戈 尔 | 03.23 | 股改后股东增持 | 0.10 | 0.0030 | - | 2.95 | 28.86 |
002922 | 伊 戈 尔 | 01.30 | 股改后股东增持 | 0.10 | 0.0030 | - | 3.00 | 28.86 |
002922 | 伊 戈 尔 | 03.26 | 股改后股东增持 | 0.08 | 0.0024 | - | 2.39 | 28.86 |
002606 | 大连电瓷 | 05.14 | 股改后股东增持 | 0.91 | 0.0023 | - | 5.93 | 5.74 |
002606 | 大连电瓷 | 05.14 | 股改后股东增持 | 0.70 | 0.0017 | - | 4.56 | 5.74 |
002606 | 大连电瓷 | 05.14 | 股改后股东增持 | 0.52 | 0.0013 | - | 3.39 | 5.74 |
002922 | 伊 戈 尔 | 03.09 | 股改后股东增持 | 0.04 | 0.0012 | - | 1.02 | 28.86 |
600330 | 天通股份 | 06.05 | 股改后高管增持 | 1.00 | 0.0012 | 8.26 | 8.26 | 8.40 |
002606 | 大连电瓷 | 05.14 | 股改后股东增持 | 0.43 | 0.0011 | - | 2.80 | 5.74 |
002606 | 大连电瓷 | 05.14 | 股改后股东增持 | 0.40 | 0.0010 | - | 2.61 | 5.74 |
002922 | 伊 戈 尔 | 03.05 | 股改后股东增持 | 0.03 | 0.0009 | - | 0.73 | 28.86 |
002922 | 伊 戈 尔 | 04.17 | 股改后股东增持 | 0.02 | 0.0006 | - | 0.55 | 28.86 |
002922 | 伊 戈 尔 | 04.20 | 股改后股东增持 | 0.02 | 0.0006 | - | 0.49 | 28.86 |
002922 | 伊 戈 尔 | 04.20 | 股改后股东增持 | 0.02 | 0.0006 | - | 0.49 | 28.86 |
002922 | 伊 戈 尔 | 04.27 | 股改后股东增持 | 0.02 | 0.0006 | - | 0.48 | 28.86 |
002922 | 伊 戈 尔 | 04.27 | 股改后股东增持 | 0.02 | 0.0006 | - | 0.48 | 28.86 |
002922 | 伊 戈 尔 | 04.09 | 股改后股东增持 | 0.02 | 0.0006 | - | 0.58 | 28.86 |
002922 | 伊 戈 尔 | 04.03 | 股改后股东增持 | 0.02 | 0.0006 | - | 0.57 | 28.86 |
002922 | 伊 戈 尔 | 02.09 | 股改后股东增持 | 0.02 | 0.0006 | - | 0.42 | 28.86 |
002922 | 伊 戈 尔 | 02.06 | 股改后股东增持 | 0.02 | 0.0006 | - | 0.48 | 28.86 |
002922 | 伊 戈 尔 | 05.08 | 股改后股东增持 | 0.02 | 0.0006 | - | 0.50 | 28.86 |
002922 | 伊 戈 尔 | 04.18 | 股改后股东增持 | 0.02 | 0.0006 | - | 0.54 | 28.86 |
002606 | 大连电瓷 | 05.14 | 股改后股东增持 | 0.15 | 0.0004 | - | 0.98 | 5.74 |
002606 | 大连电瓷 | 05.14 | 股改后股东增持 | 0.14 | 0.0003 | - | 0.91 | 5.74 |
002922 | 伊 戈 尔 | 04.17 | 股改后股东增持 | 0.01 | 0.0003 | - | 0.27 | 28.86 |
002922 | 伊 戈 尔 | 04.16 | 股改后股东增持 | 0.01 | 0.0003 | - | 0.29 | 28.86 |
002922 | 伊 戈 尔 | 04.17 | 股改后股东增持 | 0.01 | 0.0003 | - | 0.27 | 28.86 |
002922 | 伊 戈 尔 | 03.27 | 股改后股东增持 | 0.01 | 0.0003 | - | 0.30 | 28.86 |
002922 | 伊 戈 尔 | 04.19 | 股改后股东增持 | 0.01 | 0.0003 | - | 0.26 | 28.86 |
002922 | 伊 戈 尔 | 04.18 | 股改后股东增持 | 0.01 | 0.0003 | - | 0.27 | 28.86 |
002922 | 伊 戈 尔 | 03.30 | 股改后股东增持 | 0.01 | 0.0003 | - | 0.29 | 28.86 |
002922 | 伊 戈 尔 | 04.27 | 股改后股东增持 | 0.01 | 0.0003 | - | 0.24 | 28.86 |
002922 | 伊 戈 尔 | 04.19 | 股改后股东增持 | 0.01 | 0.0003 | - | 0.26 | 28.86 |
002606 | 大连电瓷 | 05.14 | 股改后股东增持 | 0.10 | 0.0002 | - | 0.65 | 5.74 |
002606 | 大连电瓷 | 05.14 | 股改后股东增持 | 0.10 | 0.0002 | - | 0.65 | 5.74 |
002606 | 大连电瓷 | 05.14 | 股改后股东增持 | 0.06 | 0.0001 | - | 0.39 | 5.74 |
002606 | 大连电瓷 | 05.14 | 股改后股东增持 | 0.06 | 0.0001 | - | 0.39 | 5.74 |
002606 | 大连电瓷 | 05.14 | 股改后股东增持 | 0.04 | 0.0001 | - | 0.26 | 5.74 |
000426 | 兴业矿业 | 03.23 | 股改后股东增持 | 0.11 | 0.0001 | - | 1.03 | 7.57 |
000426 | 兴业矿业 | 12.15 | 股改后股东增持 | 0.10 | 0.0001 | - | 0.95 | 7.57 |
000426 | 兴业矿业 | 12.20 | 股改后股东增持 | 0.10 | 0.0001 | - | 0.94 | 7.57 |
000426 | 兴业矿业 | 03.28 | 股改后股东增持 | 0.05 | 0.0000 | - | 0.47 | 7.57 |
000426 | 兴业矿业 | 12.21 | 股改后股东增持 | 0.01 | 0.0000 | - | 0.09 | 7.57 |
注:本表包含2018年6月6日公布的增持数据,表中的“股权变动截止日”为公告中披露的实际增持日期的截止日。若公布的增持价格为区间数,则按区间价格折中计算。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文来源:数据宝责任编辑:KS002
本文仅代表作者个人观点,与本网站立场无关。云掌财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
【 景气度处于高位 机械板块估值修复可期 】 近期,工程机械板块跟随市场调整,走势一般,但行业景气度仍在高位运行。有分析人士认为,随着基础设施建设不断发力,产品更新换代需求及出口持续向好等,工程机械行业持续火热,行业整体盈利水平逐步上升。基于业绩确定性,工程机械板块仍是后市关注重点。(中国证券报)
2018-10-13 -
【聚焦“ABC” 互联网争霸进入下半场】日前,港股上市公司腾讯控股6年来首次宣布调整内部构架,新成立云与智慧产业事业群、平台与内容事业群,并压缩原有事业群。外界解读公司此举是为了将人工智能、大数据和云计算提升到更核心的战略位置。事实上,不仅腾讯,国内百度、小米、阿里巴巴,国外谷歌、亚马逊等互联网巨头近年均调整组织架构,意在适应“ABC”变革。分析人士称,“ABC”已成互联网巨头决胜下半场的关键。
2018-10-13 -
【证监会:受理首发及发行存托凭证企业271家 已过会32家未过会239家】证监会披露的数据显示,截至10月11日,中国证监会受理首发及发行存托凭证企业271家,其中已过会32家,未过会239家。未过会企业中正常待审企业217家,中止审查企业22家。
2018-10-13 -
【 聚焦“ABC” 互联网争霸进入下半场 】 日前,港股上市公司腾讯控股6年来首次宣布调整内部构架,新成立云与智慧产业事业群、平台与内容事业群,并压缩原有事业群。外界解读公司此举是为了将人工智能(AI)、大数据(BIG DATA)和云计算(CLOUD)提升到更核心的战略位置。事实上,不仅腾讯,国内百度、小米、阿里巴巴,国外谷歌、亚马逊等互联网巨头近年均调整组织架构,意在适应“ABC”变革。分析人士称,“ABC”已成互联网巨头决胜下半场的关键。(中国证券报)
2018-10-13 -
【 证监会:受理首发及发行存托凭证企业271家 已过会32家未过会239家 】 证监会披露的数据显示,截至10月11日,中国证监会受理首发及发行存托凭证企业271家,其中已过会32家,未过会239家。未过会企业中正常待审企业217家,中止审查企业22家。
2018-10-13 -
【逢低吸筹茅台格力等 北向资金昨日净流入10.73亿元】 北向资金节后开盘以来的浓厚避险情绪,终于在本周最后一个交易日有所缓解。伴随着A股的止跌反弹,截至12日收盘,借道沪股通、深股通的境外资金合计净流入10.73亿元,一举扭转了此前连续大幅净卖出的局面。曾遭北向资金大幅抛售的活跃标的个股,也悉数恢复了净流入态势。本周前4个交易日遭净卖出9208万元的格力电器,周五获净买入1.56亿元。洋河股份、泸州老窖和大华股份周五也获得小幅净流入。
2018-10-13 -
【中证报:悲观预期必将修正 优质资产终会引领风潮】突如其来的海外市场动荡,打乱了A股9月下旬发动的上行攻势。在“过山车”似的走势背后,当下A股市场对利空的敏感暴露无遗,本质上这是经济悲观预期作祟。国际经济金融形势更加错综复杂,然而经过今年以来的逐步调整,A股对潜在风险的反映已经比较充分。优质资产在超跌之后,终将迎来修复契机。
2018-10-13 -
【财政部表态减税力度将扩大 增值税税率调整随时出台】据悉,对于增值税改革的工作,目前相关部门也已启动,包括税率合并以及下调等事宜都在进行测算。“此前税务机关曾找第三方机构测算税率下调后的影响,因此年内有可能随时出台政策。”一位税务系统人士判断。(中国经营报)
2018-10-13 -
【墨西哥经济部长:将寻求获得加拿大钢铝产品保护性措施的豁免】墨西哥经济部长瓜哈尔多表示,将致电加拿大方面,寻求获得加拿大钢铝产品保护性措施的豁免;预计加拿大的钢铝产品贸易保护性措施将给墨西哥钢铝出口带来2亿美元影响。
2018-10-13 -
【9月房企融资成本达2017年下半年以来峰值】据不完全统计,2018年1-9月典型85家房企融资总额8287亿元,同比减少11%。43%的房企融资额同比有所减少。下半年以来TOP50之后有发债的房企只有5家,中小企业融资难问题更加显著。从单月来看,2018年春节以来房企的各月平均融资成本,除6月外,基本都较上年同期有所增加。9月整体融资成本反弹至6.91%,达到去年下半年以来的最高值,房企融资成本的增加预计将进一步限制融资规模的增长。(克而瑞地产研究)
2018-10-13