今日59只个股突破半年线
6月6日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300551 | 古鳌科技 | 10.00 | 1.98 | 16.22 | 17.38 | 7.17 |
300552 | 万集科技 | 10.01 | 4.88 | 24.82 | 26.59 | 7.14 |
603648 | 畅联股份 | 10.02 | 9.59 | 19.76 | 21.09 | 6.76 |
002184 | 海得控制 | 8.98 | 11.15 | 13.67 | 14.56 | 6.54 |
300688 | 创业黑马 | 7.94 | 14.95 | 56.19 | 59.28 | 5.50 |
603999 | 读者传媒 | 7.79 | 5.94 | 7.41 | 7.75 | 4.58 |
300648 | 星云股份 | 10.00 | 5.21 | 28.15 | 29.25 | 3.91 |
603626 | 科森科技 | 3.85 | 8.73 | 17.78 | 18.36 | 3.27 |
300085 | 银 之 杰 | 3.79 | 1.71 | 14.88 | 15.35 | 3.16 |
300535 | 达威股份 | 3.30 | 4.39 | 19.80 | 20.36 | 2.83 |
300450 | 先导智能 | 3.70 | 1.27 | 31.89 | 32.78 | 2.80 |
300462 | 华铭智能 | 3.20 | 2.07 | 25.76 | 26.45 | 2.70 |
002458 | 益生股份 | 3.81 | 1.51 | 18.32 | 18.80 | 2.61 |
002273 | 水晶光电 | 4.30 | 5.01 | 16.10 | 16.49 | 2.44 |
601900 | 南方传媒 | 3.55 | 1.26 | 10.82 | 11.08 | 2.41 |
603799 | 华友钴业 | 3.49 | 1.28 | 102.59 | 104.77 | 2.13 |
603725 | 天安新材 | 3.19 | 3.44 | 19.00 | 19.40 | 2.11 |
002800 | 天顺股份 | 5.05 | 3.82 | 27.31 | 27.88 | 2.08 |
603606 | 东方电缆 | 2.54 | 0.15 | 7.91 | 8.07 | 2.01 |
300541 | 先进数通 | 3.35 | 1.79 | 24.83 | 25.30 | 1.90 |
300232 | 洲明科技 | 3.68 | 0.40 | 15.20 | 15.48 | 1.87 |
603557 | 起步股份 | 3.32 | 4.23 | 16.84 | 17.14 | 1.76 |
300518 | 盛 讯 达 | 2.11 | 0.22 | 51.10 | 51.80 | 1.36 |
002773 | 康弘药业 | 2.70 | 1.35 | 55.89 | 56.63 | 1.32 |
002805 | 丰元股份 | 3.17 | 3.28 | 25.46 | 25.75 | 1.13 |
600801 | 华新水泥 | 1.95 | 0.78 | 14.47 | 14.63 | 1.09 |
603022 | 新 通 联 | 9.99 | 5.04 | 11.22 | 11.34 | 1.09 |
000155 | 川化股份 | 1.19 | 0.48 | 6.73 | 6.80 | 1.00 |
002808 | 苏州恒久 | 2.97 | 1.05 | 12.03 | 12.14 | 0.87 |
002417 | 深南股份 | 1.82 | 0.83 | 11.65 | 11.75 | 0.83 |
600268 | 国电南自 | 6.12 | 3.12 | 5.16 | 5.20 | 0.79 |
300488 | 恒锋工具 | 0.76 | 0.34 | 31.55 | 31.78 | 0.72 |
600114 | 东睦股份 | 2.43 | 0.28 | 10.47 | 10.53 | 0.59 |
600525 | 长园集团 | 1.96 | 0.32 | 16.55 | 16.64 | 0.57 |
300147 | 香雪制药 | 1.01 | 0.51 | 8.96 | 9.01 | 0.53 |
603359 | 东珠景观 | 1.40 | 1.52 | 33.97 | 34.14 | 0.50 |
002714 | 牧原股份 | 0.93 | 0.17 | 52.01 | 52.27 | 0.49 |
002734 | 利民股份 | 1.22 | 0.66 | 24.70 | 24.80 | 0.42 |
002884 | 凌霄泵业 | 0.72 | 0.63 | 51.73 | 51.95 | 0.42 |
300587 | 天铁股份 | 1.14 | 0.36 | 22.19 | 22.27 | 0.37 |
600373 | 中文传媒 | 0.45 | 0.15 | 15.66 | 15.72 | 0.36 |
600885 | 宏发股份 | 1.51 | 0.17 | 42.10 | 42.25 | 0.36 |
300508 | 维宏股份 | 4.88 | 2.86 | 41.36 | 41.50 | 0.33 |
002868 | 绿康生化 | 0.72 | 1.21 | 22.35 | 22.40 | 0.24 |
300671 | 富满电子 | 0.94 | 1.77 | 38.60 | 38.68 | 0.21 |
603990 | 麦迪科技 | 0.93 | 0.14 | 36.67 | 36.74 | 0.20 |
002559 | 亚威股份 | 0.35 | 0.17 | 8.54 | 8.55 | 0.16 |
002818 | 富 森 美 | 0.54 | 0.55 | 28.07 | 28.09 | 0.08 |
002398 | 建研集团 | 0.52 | 0.34 | 13.52 | 13.53 | 0.07 |
002268 | 卫 士 通 | 0.96 | 0.31 | 27.44 | 27.46 | 0.07 |
603970 | 中农立华 | 2.04 | 6.22 | 27.45 | 27.46 | 0.04 |
600827 | 百联股份 | 0.59 | 0.22 | 11.96 | 11.97 | 0.04 |
002441 | 众 业 达 | 0.66 | 0.40 | 9.21 | 9.21 | 0.04 |
600815 | 厦工股份 | 1.00 | 0.11 | 4.05 | 4.05 | 0.04 |
300581 | 晨曦航空 | 1.63 | 1.01 | 30.47 | 30.48 | 0.03 |
002698 | 博实股份 | 0.66 | 0.11 | 10.63 | 10.63 | 0.03 |
002138 | 顺络电子 | 0.06 | 0.17 | 16.68 | 16.69 | 0.03 |
600160 | 巨化股份 | 0.93 | 0.27 | 8.67 | 8.67 | 0.02 |
300645 | 正元智慧 | 2.81 | 1.12 | 36.19 | 36.19 | 0.00 |
本文来源:数据宝责任编辑:KS002
本文仅代表作者个人观点,与本网站立场无关。云掌财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
【 景气度处于高位 机械板块估值修复可期 】 近期,工程机械板块跟随市场调整,走势一般,但行业景气度仍在高位运行。有分析人士认为,随着基础设施建设不断发力,产品更新换代需求及出口持续向好等,工程机械行业持续火热,行业整体盈利水平逐步上升。基于业绩确定性,工程机械板块仍是后市关注重点。(中国证券报)
2018-10-13 -
【聚焦“ABC” 互联网争霸进入下半场】日前,港股上市公司腾讯控股6年来首次宣布调整内部构架,新成立云与智慧产业事业群、平台与内容事业群,并压缩原有事业群。外界解读公司此举是为了将人工智能、大数据和云计算提升到更核心的战略位置。事实上,不仅腾讯,国内百度、小米、阿里巴巴,国外谷歌、亚马逊等互联网巨头近年均调整组织架构,意在适应“ABC”变革。分析人士称,“ABC”已成互联网巨头决胜下半场的关键。
2018-10-13 -
【证监会:受理首发及发行存托凭证企业271家 已过会32家未过会239家】证监会披露的数据显示,截至10月11日,中国证监会受理首发及发行存托凭证企业271家,其中已过会32家,未过会239家。未过会企业中正常待审企业217家,中止审查企业22家。
2018-10-13 -
【 聚焦“ABC” 互联网争霸进入下半场 】 日前,港股上市公司腾讯控股6年来首次宣布调整内部构架,新成立云与智慧产业事业群、平台与内容事业群,并压缩原有事业群。外界解读公司此举是为了将人工智能(AI)、大数据(BIG DATA)和云计算(CLOUD)提升到更核心的战略位置。事实上,不仅腾讯,国内百度、小米、阿里巴巴,国外谷歌、亚马逊等互联网巨头近年均调整组织架构,意在适应“ABC”变革。分析人士称,“ABC”已成互联网巨头决胜下半场的关键。(中国证券报)
2018-10-13 -
【 证监会:受理首发及发行存托凭证企业271家 已过会32家未过会239家 】 证监会披露的数据显示,截至10月11日,中国证监会受理首发及发行存托凭证企业271家,其中已过会32家,未过会239家。未过会企业中正常待审企业217家,中止审查企业22家。
2018-10-13 -
【逢低吸筹茅台格力等 北向资金昨日净流入10.73亿元】 北向资金节后开盘以来的浓厚避险情绪,终于在本周最后一个交易日有所缓解。伴随着A股的止跌反弹,截至12日收盘,借道沪股通、深股通的境外资金合计净流入10.73亿元,一举扭转了此前连续大幅净卖出的局面。曾遭北向资金大幅抛售的活跃标的个股,也悉数恢复了净流入态势。本周前4个交易日遭净卖出9208万元的格力电器,周五获净买入1.56亿元。洋河股份、泸州老窖和大华股份周五也获得小幅净流入。
2018-10-13 -
【中证报:悲观预期必将修正 优质资产终会引领风潮】突如其来的海外市场动荡,打乱了A股9月下旬发动的上行攻势。在“过山车”似的走势背后,当下A股市场对利空的敏感暴露无遗,本质上这是经济悲观预期作祟。国际经济金融形势更加错综复杂,然而经过今年以来的逐步调整,A股对潜在风险的反映已经比较充分。优质资产在超跌之后,终将迎来修复契机。
2018-10-13 -
【财政部表态减税力度将扩大 增值税税率调整随时出台】据悉,对于增值税改革的工作,目前相关部门也已启动,包括税率合并以及下调等事宜都在进行测算。“此前税务机关曾找第三方机构测算税率下调后的影响,因此年内有可能随时出台政策。”一位税务系统人士判断。(中国经营报)
2018-10-13 -
【墨西哥经济部长:将寻求获得加拿大钢铝产品保护性措施的豁免】墨西哥经济部长瓜哈尔多表示,将致电加拿大方面,寻求获得加拿大钢铝产品保护性措施的豁免;预计加拿大的钢铝产品贸易保护性措施将给墨西哥钢铝出口带来2亿美元影响。
2018-10-13 -
【9月房企融资成本达2017年下半年以来峰值】据不完全统计,2018年1-9月典型85家房企融资总额8287亿元,同比减少11%。43%的房企融资额同比有所减少。下半年以来TOP50之后有发债的房企只有5家,中小企业融资难问题更加显著。从单月来看,2018年春节以来房企的各月平均融资成本,除6月外,基本都较上年同期有所增加。9月整体融资成本反弹至6.91%,达到去年下半年以来的最高值,房企融资成本的增加预计将进一步限制融资规模的增长。(克而瑞地产研究)
2018-10-13