163只股短线走稳 站上五日均线
6月6日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300356 | 光一科技 | 10.03 | 2.16 | 6.65 | 7.13 | 7.19 |
300552 | 万集科技 | 10.01 | 4.88 | 24.88 | 26.59 | 6.88 |
601858 | 中国科传 | 10.00 | 6.90 | 11.23 | 11.99 | 6.81 |
600622 | 光大嘉宝 | 6.22 | 0.85 | 9.95 | 10.58 | 6.35 |
600241 | 时代万恒 | 10.00 | 0.43 | 8.40 | 8.91 | 6.05 |
300648 | 星云股份 | 10.00 | 5.21 | 27.66 | 29.25 | 5.73 |
002517 | 恺英网络 | 8.47 | 3.67 | 13.01 | 13.70 | 5.30 |
603609 | 禾丰牧业 | 7.34 | 0.82 | 10.16 | 10.68 | 5.08 |
601899 | 紫金矿业 | 5.91 | 1.07 | 3.75 | 3.94 | 5.07 |
300682 | 朗新科技 | 10.01 | 42.57 | 26.23 | 27.47 | 4.74 |
002709 | 天赐材料 | 6.09 | 2.20 | 41.28 | 43.23 | 4.73 |
603659 | 璞 泰 来 | 6.69 | 5.09 | 57.95 | 60.57 | 4.52 |
603345 | 安井食品 | 5.70 | 1.67 | 36.53 | 38.04 | 4.14 |
002878 | 元隆雅图 | 4.63 | 8.32 | 44.81 | 46.59 | 3.98 |
000810 | 创维数字 | 4.65 | 0.57 | 8.24 | 8.56 | 3.88 |
603527 | 众源新材 | 5.39 | 17.71 | 21.91 | 22.70 | 3.62 |
300601 | 康泰生物 | 4.12 | 1.08 | 89.19 | 92.39 | 3.58 |
300618 | 寒锐钴业 | 5.10 | 1.84 | 127.96 | 132.43 | 3.50 |
603197 | 保隆科技 | 4.66 | 1.83 | 42.79 | 44.27 | 3.46 |
002800 | 天顺股份 | 5.05 | 3.82 | 26.96 | 27.88 | 3.40 |
300232 | 洲明科技 | 3.68 | 0.40 | 15.01 | 15.48 | 3.13 |
300685 | 艾德生物 | 3.49 | 1.89 | 109.97 | 113.21 | 2.95 |
000567 | 海德股份 | 2.74 | 1.33 | 17.52 | 18.02 | 2.87 |
603488 | 展鹏科技 | 3.93 | 1.60 | 12.60 | 12.96 | 2.84 |
300556 | 丝路视觉 | 4.90 | 11.50 | 25.82 | 26.54 | 2.78 |
002088 | 鲁阳节能 | 5.28 | 2.40 | 16.31 | 16.76 | 2.75 |
600209 | *ST 罗顿 | 3.31 | 0.98 | 5.47 | 5.61 | 2.52 |
603305 | 旭升股份 | 2.94 | 3.18 | 34.16 | 35.02 | 2.51 |
002372 | 伟星新材 | 3.83 | 0.32 | 25.11 | 25.74 | 2.49 |
300023 | 宝德股份 | 3.45 | 0.87 | 11.13 | 11.40 | 2.43 |
300142 | 沃森生物 | 3.21 | 0.73 | 23.21 | 23.77 | 2.42 |
603799 | 华友钴业 | 3.49 | 1.28 | 102.31 | 104.77 | 2.41 |
300188 | 美亚柏科 | 2.32 | 0.94 | 17.25 | 17.64 | 2.28 |
300409 | 道氏技术 | 3.34 | 1.43 | 45.19 | 46.11 | 2.03 |
600271 | 航天信息 | 3.53 | 0.45 | 26.46 | 26.98 | 1.98 |
603081 | 大丰实业 | 1.99 | 0.89 | 17.07 | 17.41 | 1.97 |
300365 | 恒华科技 | 3.46 | 0.47 | 20.24 | 20.64 | 1.96 |
300326 | 凯 利 泰 | 2.69 | 0.70 | 10.86 | 11.07 | 1.93 |
002690 | 美亚光电 | 2.68 | 0.51 | 21.40 | 21.80 | 1.88 |
603701 | 德宏股份 | 2.56 | 0.96 | 17.30 | 17.62 | 1.86 |
000559 | 万向钱潮 | 2.51 | 0.20 | 8.02 | 8.17 | 1.82 |
000755 | *ST 三维 | 3.32 | 0.49 | 5.50 | 5.60 | 1.82 |
002169 | 智光电气 | 3.27 | 2.55 | 5.28 | 5.37 | 1.78 |
002332 | 仙琚制药 | 3.68 | 0.50 | 9.13 | 9.29 | 1.73 |
300543 | 朗科智能 | 2.40 | 2.30 | 25.96 | 26.40 | 1.71 |
603963 | 大理药业 | 2.58 | 2.65 | 29.28 | 29.77 | 1.67 |
000739 | 普洛药业 | 2.72 | 0.30 | 7.42 | 7.54 | 1.67 |
600114 | 东睦股份 | 2.43 | 0.28 | 10.36 | 10.53 | 1.66 |
600570 | 恒生电子 | 2.55 | 0.85 | 57.01 | 57.95 | 1.65 |
600476 | 湘邮科技 | 1.70 | 0.74 | 15.92 | 16.18 | 1.61 |
002336 | 人 人 乐 | 2.85 | 0.84 | 13.14 | 13.34 | 1.51 |
002048 | 宁波华翔 | 1.73 | 0.57 | 13.91 | 14.11 | 1.47 |
300267 | 尔康制药 | 2.02 | 0.73 | 4.97 | 5.04 | 1.45 |
600727 | 鲁北化工 | 1.63 | 0.45 | 8.61 | 8.73 | 1.42 |
002531 | 天顺风能 | 2.16 | 0.20 | 5.13 | 5.20 | 1.36 |
603730 | 岱美股份 | 1.98 | 0.69 | 31.56 | 31.98 | 1.32 |
300156 | 神雾环保 | 1.92 | 1.50 | 7.88 | 7.98 | 1.32 |
300151 | 昌红科技 | 1.44 | 0.17 | 6.94 | 7.03 | 1.27 |
002604 | *ST龙力 | 5.04 | 1.34 | 2.47 | 2.50 | 1.21 |
300667 | 必创科技 | 1.24 | 4.94 | 50.81 | 51.42 | 1.21 |
002795 | 永和智控 | 1.96 | 9.51 | 22.57 | 22.84 | 1.19 |
601021 | 春秋航空 | 2.17 | 0.13 | 37.63 | 38.08 | 1.18 |
603637 | 镇海股份 | 0.67 | 1.06 | 14.89 | 15.06 | 1.17 |
600563 | 法拉电子 | 1.54 | 0.37 | 48.29 | 48.85 | 1.16 |
002343 | 慈文传媒 | 2.08 | 0.92 | 29.53 | 29.87 | 1.16 |
002194 | *ST凡谷 | 2.01 | 0.69 | 5.02 | 5.08 | 1.15 |
300143 | 星普医科 | 1.86 | 0.44 | 15.69 | 15.86 | 1.11 |
300642 | 透景生命 | 1.28 | 0.63 | 67.12 | 67.86 | 1.10 |
600228 | ST 昌 九 | 1.89 | 0.18 | 8.52 | 8.61 | 1.03 |
000925 | 众合科技 | 1.84 | 1.15 | 10.94 | 11.05 | 1.02 |
603286 | 日盈电子 | 1.73 | 6.78 | 25.62 | 25.88 | 1.01 |
600980 | 北矿科技 | 1.06 | 0.26 | 13.21 | 13.34 | 0.98 |
002658 | 雪 迪 龙 | 1.05 | 0.13 | 9.50 | 9.59 | 0.95 |
603938 | 三孚股份 | 1.47 | 1.94 | 28.08 | 28.34 | 0.92 |
601599 | 鹿港文化 | 1.38 | 0.29 | 5.09 | 5.14 | 0.90 |
000936 | 华西股份 | 1.46 | 0.53 | 7.57 | 7.64 | 0.90 |
000821 | 京山轻机 | 2.05 | 0.29 | 10.34 | 10.43 | 0.89 |
000980 | 众泰汽车 | 2.25 | 0.58 | 8.11 | 8.18 | 0.89 |
300700 | 岱勒新材 | 1.79 | 3.16 | 51.97 | 52.41 | 0.85 |
002202 | 金风科技 | 2.27 | 0.37 | 15.21 | 15.34 | 0.84 |
600161 | 天坛生物 | 0.72 | 0.21 | 27.83 | 28.06 | 0.84 |
600149 | ST 坊 展 | 0.74 | 0.24 | 6.78 | 6.84 | 0.83 |
002417 | 深南股份 | 1.82 | 0.83 | 11.65 | 11.75 | 0.82 |
002568 | 百润股份 | 1.68 | 0.32 | 15.60 | 15.72 | 0.80 |
300518 | 盛 讯 达 | 2.11 | 0.22 | 51.39 | 51.80 | 0.79 |
603987 | 康 德 莱 | 0.94 | 0.32 | 11.74 | 11.83 | 0.77 |
603127 | 昭衍新药 | 2.32 | 1.46 | 56.42 | 56.84 | 0.74 |
002041 | 登海种业 | 2.36 | 0.22 | 8.18 | 8.24 | 0.73 |
300208 | 恒顺众昇 | 3.68 | 2.03 | 12.87 | 12.96 | 0.73 |
300116 | 坚瑞沃能 | 1.83 | 0.99 | 3.31 | 3.33 | 0.73 |
603002 | 宏昌电子 | 1.01 | 0.27 | 4.96 | 5.00 | 0.73 |
002714 | 牧原股份 | 0.93 | 0.17 | 51.89 | 52.27 | 0.72 |
002698 | 博实股份 | 0.66 | 0.11 | 10.55 | 10.63 | 0.72 |
300604 | 长川科技 | -0.02 | 2.11 | 60.80 | 61.24 | 0.72 |
600721 | 百 花 村 | 2.20 | 0.88 | 9.21 | 9.28 | 0.72 |
002268 | 卫 士 通 | 0.96 | 0.31 | 27.27 | 27.46 | 0.70 |
600549 | 厦门钨业 | 1.30 | 0.34 | 20.85 | 20.99 | 0.65 |
603909 | 合诚股份 | 0.82 | 0.08 | 30.66 | 30.85 | 0.62 |
002605 | 姚记扑克 | 0.23 | 0.19 | 8.75 | 8.80 | 0.62 |
002692 | 睿康股份 | 0.40 | 0.37 | 4.95 | 4.98 | 0.61 |
000831 | 五矿稀土 | 1.14 | 0.37 | 10.61 | 10.67 | 0.60 |
300374 | 恒通科技 | 0.08 | 0.25 | 12.66 | 12.74 | 0.60 |
300527 | 华舟应急 | 1.59 | 0.30 | 12.71 | 12.78 | 0.58 |
600739 | 辽宁成大 | 0.99 | 0.06 | 16.18 | 16.27 | 0.58 |
600817 | ST 宏 盛 | 0.96 | 0.09 | 8.40 | 8.45 | 0.57 |
600804 | 鹏 博 士 | 1.06 | 0.32 | 15.17 | 15.25 | 0.53 |
002656 | 摩登大道 | 0.83 | 0.20 | 9.72 | 9.77 | 0.51 |
002627 | 宜昌交运 | 1.26 | 0.20 | 19.14 | 19.24 | 0.50 |
002788 | 鹭燕医药 | 1.15 | 1.19 | 19.17 | 19.27 | 0.50 |
601188 | 龙江交通 | 0.27 | 0.02 | 3.72 | 3.74 | 0.48 |
600270 | 外运发展 | 0.66 | 0.23 | 21.25 | 21.35 | 0.48 |
000533 | 万 家 乐 | 0.96 | 0.71 | 4.18 | 4.20 | 0.48 |
603396 | 金辰股份 | 1.63 | 3.33 | 36.00 | 36.17 | 0.47 |
600243 | 青海华鼎 | 1.08 | 0.18 | 5.61 | 5.63 | 0.43 |
600706 | 曲江文旅 | -0.07 | 0.32 | 13.37 | 13.43 | 0.42 |
603301 | 振德医疗 | 0.36 | 7.71 | 58.10 | 58.34 | 0.41 |
000856 | 冀东装备 | 0.45 | 0.62 | 15.62 | 15.68 | 0.41 |
600326 | 西藏天路 | 0.72 | 0.21 | 6.93 | 6.96 | 0.40 |
600366 | 宁波韵升 | 0.53 | 0.15 | 7.52 | 7.55 | 0.40 |
300381 | 溢 多 利 | 0.88 | 0.07 | 10.32 | 10.36 | 0.39 |
000777 | 中核科技 | 0.17 | 0.12 | 11.76 | 11.80 | 0.32 |
600459 | 贵研铂业 | 1.33 | 0.33 | 13.66 | 13.70 | 0.32 |
600460 | 士 兰 微 | -0.15 | 0.67 | 13.07 | 13.11 | 0.32 |
600722 | 金牛化工 | 0.72 | 0.17 | 5.60 | 5.62 | 0.32 |
600729 | 重庆百货 | 2.04 | 0.41 | 38.45 | 38.56 | 0.30 |
000520 | 长航凤凰 | 0.87 | 0.18 | 3.46 | 3.47 | 0.29 |
000767 | 漳泽电力 | 0.72 | 0.06 | 2.79 | 2.80 | 0.29 |
600132 | 重庆啤酒 | 0.89 | 0.53 | 31.56 | 31.65 | 0.28 |
601608 | 中信重工 | 0.65 | 0.06 | 3.10 | 3.11 | 0.26 |
002743 | 富煌钢构 | 0.36 | 0.23 | 8.30 | 8.32 | 0.24 |
600108 | 亚盛集团 | 0.00 | 0.14 | 3.37 | 3.38 | 0.24 |
300261 | 雅本化学 | 0.47 | 0.11 | 8.48 | 8.50 | 0.24 |
300424 | 航新科技 | 0.79 | 0.21 | 22.95 | 23.00 | 0.24 |
002229 | 鸿博股份 | 0.69 | 1.95 | 11.66 | 11.69 | 0.22 |
300405 | 科隆股份 | 0.46 | 0.23 | 10.99 | 11.01 | 0.22 |
002577 | 雷柏科技 | 0.97 | 0.44 | 15.62 | 15.65 | 0.22 |
002306 | *ST 云网 | 1.37 | 0.12 | 3.70 | 3.71 | 0.22 |
600405 | 动 力 源 | 0.71 | 0.11 | 5.65 | 5.66 | 0.21 |
002662 | 京威股份 | 1.25 | 0.16 | 4.04 | 4.05 | 0.20 |
603703 | 盛洋科技 | -0.17 | 0.09 | 11.91 | 11.93 | 0.17 |
300002 | 神州泰岳 | 0.33 | 0.17 | 6.04 | 6.05 | 0.17 |
603096 | 新 经 典 | 1.07 | 0.24 | 86.46 | 86.60 | 0.16 |
600977 | 中国电影 | 1.88 | 1.04 | 17.30 | 17.33 | 0.16 |
300427 | 红相股份 | 0.40 | 0.77 | 14.93 | 14.95 | 0.16 |
300181 | 佐力药业 | 0.46 | 0.36 | 6.50 | 6.51 | 0.15 |
002385 | 大 北 农 | 0.74 | 0.26 | 5.43 | 5.44 | 0.15 |
600966 | 博汇纸业 | 0.21 | 0.15 | 4.71 | 4.72 | 0.13 |
000820 | 神雾节能 | 1.76 | 2.10 | 11.53 | 11.54 | 0.12 |
000816 | *ST 慧业 | 0.56 | 0.73 | 1.79 | 1.79 | 0.11 |
600477 | 杭萧钢构 | 0.53 | 0.20 | 5.71 | 5.72 | 0.11 |
600836 | 界龙实业 | 0.22 | 0.09 | 4.46 | 4.46 | 0.09 |
600841 | 上柴股份 | 0.56 | 0.13 | 10.79 | 10.80 | 0.07 |
601137 | 博威合金 | 0.00 | 0.06 | 9.19 | 9.20 | 0.07 |
601566 | 九 牧 王 | 0.64 | 0.26 | 15.69 | 15.70 | 0.06 |
600083 | 博信股份 | 0.21 | 0.14 | 19.31 | 19.32 | 0.06 |
000959 | 首钢股份 | 0.52 | 0.15 | 3.87 | 3.87 | 0.05 |
601567 | 三星医疗 | 0.23 | 0.02 | 8.65 | 8.65 | 0.05 |
000534 | 万泽股份 | 0.30 | 0.11 | 13.56 | 13.57 | 0.04 |
603000 | 人 民 网 | 0.20 | 0.11 | 10.12 | 10.12 | 0.04 |
002352 | 顺丰控股 | 1.16 | 0.12 | 47.76 | 47.78 | 0.03 |
601113 | 华鼎股份 | 0.21 | 0.02 | 14.44 | 14.44 | 0.03 |
300016 | 北陆药业 | 0.89 | 1.24 | 14.81 | 14.81 | 0.03 |
600233 | 圆通速递 | 1.85 | 0.56 | 15.94 | 15.94 | 0.03 |
本文来源:数据宝责任编辑:KS002
本文仅代表作者个人观点,与本网站立场无关。云掌财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
【 景气度处于高位 机械板块估值修复可期 】 近期,工程机械板块跟随市场调整,走势一般,但行业景气度仍在高位运行。有分析人士认为,随着基础设施建设不断发力,产品更新换代需求及出口持续向好等,工程机械行业持续火热,行业整体盈利水平逐步上升。基于业绩确定性,工程机械板块仍是后市关注重点。(中国证券报)
2018-10-13 -
【聚焦“ABC” 互联网争霸进入下半场】日前,港股上市公司腾讯控股6年来首次宣布调整内部构架,新成立云与智慧产业事业群、平台与内容事业群,并压缩原有事业群。外界解读公司此举是为了将人工智能、大数据和云计算提升到更核心的战略位置。事实上,不仅腾讯,国内百度、小米、阿里巴巴,国外谷歌、亚马逊等互联网巨头近年均调整组织架构,意在适应“ABC”变革。分析人士称,“ABC”已成互联网巨头决胜下半场的关键。
2018-10-13 -
【证监会:受理首发及发行存托凭证企业271家 已过会32家未过会239家】证监会披露的数据显示,截至10月11日,中国证监会受理首发及发行存托凭证企业271家,其中已过会32家,未过会239家。未过会企业中正常待审企业217家,中止审查企业22家。
2018-10-13 -
【 聚焦“ABC” 互联网争霸进入下半场 】 日前,港股上市公司腾讯控股6年来首次宣布调整内部构架,新成立云与智慧产业事业群、平台与内容事业群,并压缩原有事业群。外界解读公司此举是为了将人工智能(AI)、大数据(BIG DATA)和云计算(CLOUD)提升到更核心的战略位置。事实上,不仅腾讯,国内百度、小米、阿里巴巴,国外谷歌、亚马逊等互联网巨头近年均调整组织架构,意在适应“ABC”变革。分析人士称,“ABC”已成互联网巨头决胜下半场的关键。(中国证券报)
2018-10-13 -
【 证监会:受理首发及发行存托凭证企业271家 已过会32家未过会239家 】 证监会披露的数据显示,截至10月11日,中国证监会受理首发及发行存托凭证企业271家,其中已过会32家,未过会239家。未过会企业中正常待审企业217家,中止审查企业22家。
2018-10-13 -
【逢低吸筹茅台格力等 北向资金昨日净流入10.73亿元】 北向资金节后开盘以来的浓厚避险情绪,终于在本周最后一个交易日有所缓解。伴随着A股的止跌反弹,截至12日收盘,借道沪股通、深股通的境外资金合计净流入10.73亿元,一举扭转了此前连续大幅净卖出的局面。曾遭北向资金大幅抛售的活跃标的个股,也悉数恢复了净流入态势。本周前4个交易日遭净卖出9208万元的格力电器,周五获净买入1.56亿元。洋河股份、泸州老窖和大华股份周五也获得小幅净流入。
2018-10-13 -
【中证报:悲观预期必将修正 优质资产终会引领风潮】突如其来的海外市场动荡,打乱了A股9月下旬发动的上行攻势。在“过山车”似的走势背后,当下A股市场对利空的敏感暴露无遗,本质上这是经济悲观预期作祟。国际经济金融形势更加错综复杂,然而经过今年以来的逐步调整,A股对潜在风险的反映已经比较充分。优质资产在超跌之后,终将迎来修复契机。
2018-10-13 -
【财政部表态减税力度将扩大 增值税税率调整随时出台】据悉,对于增值税改革的工作,目前相关部门也已启动,包括税率合并以及下调等事宜都在进行测算。“此前税务机关曾找第三方机构测算税率下调后的影响,因此年内有可能随时出台政策。”一位税务系统人士判断。(中国经营报)
2018-10-13 -
【墨西哥经济部长:将寻求获得加拿大钢铝产品保护性措施的豁免】墨西哥经济部长瓜哈尔多表示,将致电加拿大方面,寻求获得加拿大钢铝产品保护性措施的豁免;预计加拿大的钢铝产品贸易保护性措施将给墨西哥钢铝出口带来2亿美元影响。
2018-10-13 -
【9月房企融资成本达2017年下半年以来峰值】据不完全统计,2018年1-9月典型85家房企融资总额8287亿元,同比减少11%。43%的房企融资额同比有所减少。下半年以来TOP50之后有发债的房企只有5家,中小企业融资难问题更加显著。从单月来看,2018年春节以来房企的各月平均融资成本,除6月外,基本都较上年同期有所增加。9月整体融资成本反弹至6.91%,达到去年下半年以来的最高值,房企融资成本的增加预计将进一步限制融资规模的增长。(克而瑞地产研究)
2018-10-13