沪市龙虎榜个股买入卖出及上榜原因数据榜单|2018年05月30日
云掌数据 沪市龙虎榜数据榜单 为您提供全面的沪市龙虎榜数据以便您随时查询龙虎榜上榜个股。
2018年05月30日上榜个股:美尔雅,ST景谷,北京城建,退市吉恩,新赛股份,新赛股份,皖江物流,百花村,退市昆机,嘉泽新能,福达合金,药明康德,文灿股份,文灿股份,水星家纺,水星家纺,新天然气,邦宝益智,科沃斯,京华激光,详细龙虎榜上榜个股如下:
股票名称/代码 | 股票解读 | 上榜日 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜买入额 | 龙虎榜卖出额 | 龙虎榜成交额 | 市场总成交额 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美尔雅/600107 | 实力游资卖出,成功率0.00% | 2018-05-30 | -35987134.22 | 25147168.35 | 61134302.57 | 86281470.92 | 262149176 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
ST景谷/600265 | 买一主买,成功率0.00% | 2018-05-30 | 9922640.68 | 19518575.58 | 9595934.9 | 29114510.48 | 49048696 | ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券 |
北京城建/600266 | 成功率0.00% | 2018-05-30 | 36530554 | 36530554 | 36530554 | 104460674 | 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 | |
退市吉恩/600432 | 卖一主卖,成功率0.00% | 2018-05-30 | -1821 | 106832 | 108653 | 215485 | 108653 | 退市整理的证券 |
新赛股份/600540 | 实力游资买入,成功率0.00% | 2018-05-30 | -42074400.71 | 29710317.98 | 71784718.69 | 101495036.67 | 421568271 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
新赛股份/600540 | 实力游资买入,成功率0.00% | 2018-05-30 | -48476053.71 | 34066209.98 | 82542263.69 | 116608473.67 | 537869008 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
皖江物流/600575 | 买一主买,成功率0.00% | 2018-05-30 | 18362240 | 18362240 | 18362240 | 35938068 | 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 | |
百花村/600721 | 实力游资卖出,成功率0.00% | 2018-05-30 | -16721054.56 | 15813894 | 32534948.56 | 48348842.56 | 181823930 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
退市昆机/600806 | 卖一主卖,成功率10.00% | 2018-05-30 | 0 | 2900 | 2900 | 5800 | 2900 | 退市整理的证券 |
嘉泽新能/601619 | 实力游资卖出,成功率0.00% | 2018-05-30 | -1520261.83 | 37204529.8 | 38724791.63 | 75929321.43 | 1190876232 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
福达合金/603045 | 买一主买,成功率0.00% | 2018-05-30 | 16235555.54 | 16738588.48 | 503032.94 | 17241621.42 | 16738589 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
药明康德/603259 | 上海资金卖出,成功率0.00% | 2018-05-30 | 228246872.79 | 770965265.81 | 542718393.02 | 1313683658.83 | 9293127280 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券 |
文灿股份/603348 | 西藏自治区资金买入,成功率0.00% | 2018-05-30 | -13373752.19 | 45046660.86 | 58420413.05 | 103467073.91 | 1390935523 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券 |
文灿股份/603348 | 西藏自治区资金买入,成功率0.00% | 2018-05-30 | -13373752.19 | 45046660.86 | 58420413.05 | 103467073.91 | 1390935523 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券 |
水星家纺/603365 | 2家机构买入,成功率0.00% | 2018-05-30 | 29261217.52 | 75572512.65 | 46311295.13 | 121883807.78 | 288956012 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
水星家纺/603365 | 2家机构买入,成功率0.00% | 2018-05-30 | 44935035.59 | 107852939.19 | 62917903.6 | 170770842.79 | 614964476 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
新天然气/603393 | 买一主买,成功率0.00% | 2018-05-30 | -27715572.77 | 47845214.94 | 75560787.71 | 123406002.65 | 456674108 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
邦宝益智/603398 | 买一主买,成功率20.00% | 2018-05-30 | 2643195.39 | 4399438.56 | 1756243.17 | 6155681.73 | 4399439 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
科沃斯/603486 | 买一主买,成功率20.00% | 2018-05-30 | 549397.56 | 824343.35 | 274945.79 | 1099289.14 | 824344 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
京华激光/603607 | 实力游资卖出,成功率0.00% | 2018-05-30 | -28007621.53 | 23725575.88 | 51733197.41 | 75458773.29 | 447802927 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券 |
本文由云掌机器人写稿生成(本次写稿共耗时0.66秒),文中龙虎榜数据榜单数据截止至2018-05-30 18:00:11
本文来源:云掌财经责任编辑:KS002
本文仅代表作者个人观点,与本网站立场无关。云掌财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
【 景气度处于高位 机械板块估值修复可期 】 近期,工程机械板块跟随市场调整,走势一般,但行业景气度仍在高位运行。有分析人士认为,随着基础设施建设不断发力,产品更新换代需求及出口持续向好等,工程机械行业持续火热,行业整体盈利水平逐步上升。基于业绩确定性,工程机械板块仍是后市关注重点。(中国证券报)
2018-10-13 -
【聚焦“ABC” 互联网争霸进入下半场】日前,港股上市公司腾讯控股6年来首次宣布调整内部构架,新成立云与智慧产业事业群、平台与内容事业群,并压缩原有事业群。外界解读公司此举是为了将人工智能、大数据和云计算提升到更核心的战略位置。事实上,不仅腾讯,国内百度、小米、阿里巴巴,国外谷歌、亚马逊等互联网巨头近年均调整组织架构,意在适应“ABC”变革。分析人士称,“ABC”已成互联网巨头决胜下半场的关键。
2018-10-13 -
【证监会:受理首发及发行存托凭证企业271家 已过会32家未过会239家】证监会披露的数据显示,截至10月11日,中国证监会受理首发及发行存托凭证企业271家,其中已过会32家,未过会239家。未过会企业中正常待审企业217家,中止审查企业22家。
2018-10-13 -
【 聚焦“ABC” 互联网争霸进入下半场 】 日前,港股上市公司腾讯控股6年来首次宣布调整内部构架,新成立云与智慧产业事业群、平台与内容事业群,并压缩原有事业群。外界解读公司此举是为了将人工智能(AI)、大数据(BIG DATA)和云计算(CLOUD)提升到更核心的战略位置。事实上,不仅腾讯,国内百度、小米、阿里巴巴,国外谷歌、亚马逊等互联网巨头近年均调整组织架构,意在适应“ABC”变革。分析人士称,“ABC”已成互联网巨头决胜下半场的关键。(中国证券报)
2018-10-13 -
【 证监会:受理首发及发行存托凭证企业271家 已过会32家未过会239家 】 证监会披露的数据显示,截至10月11日,中国证监会受理首发及发行存托凭证企业271家,其中已过会32家,未过会239家。未过会企业中正常待审企业217家,中止审查企业22家。
2018-10-13 -
【逢低吸筹茅台格力等 北向资金昨日净流入10.73亿元】 北向资金节后开盘以来的浓厚避险情绪,终于在本周最后一个交易日有所缓解。伴随着A股的止跌反弹,截至12日收盘,借道沪股通、深股通的境外资金合计净流入10.73亿元,一举扭转了此前连续大幅净卖出的局面。曾遭北向资金大幅抛售的活跃标的个股,也悉数恢复了净流入态势。本周前4个交易日遭净卖出9208万元的格力电器,周五获净买入1.56亿元。洋河股份、泸州老窖和大华股份周五也获得小幅净流入。
2018-10-13 -
【中证报:悲观预期必将修正 优质资产终会引领风潮】突如其来的海外市场动荡,打乱了A股9月下旬发动的上行攻势。在“过山车”似的走势背后,当下A股市场对利空的敏感暴露无遗,本质上这是经济悲观预期作祟。国际经济金融形势更加错综复杂,然而经过今年以来的逐步调整,A股对潜在风险的反映已经比较充分。优质资产在超跌之后,终将迎来修复契机。
2018-10-13 -
【财政部表态减税力度将扩大 增值税税率调整随时出台】据悉,对于增值税改革的工作,目前相关部门也已启动,包括税率合并以及下调等事宜都在进行测算。“此前税务机关曾找第三方机构测算税率下调后的影响,因此年内有可能随时出台政策。”一位税务系统人士判断。(中国经营报)
2018-10-13 -
【墨西哥经济部长:将寻求获得加拿大钢铝产品保护性措施的豁免】墨西哥经济部长瓜哈尔多表示,将致电加拿大方面,寻求获得加拿大钢铝产品保护性措施的豁免;预计加拿大的钢铝产品贸易保护性措施将给墨西哥钢铝出口带来2亿美元影响。
2018-10-13 -
【9月房企融资成本达2017年下半年以来峰值】据不完全统计,2018年1-9月典型85家房企融资总额8287亿元,同比减少11%。43%的房企融资额同比有所减少。下半年以来TOP50之后有发债的房企只有5家,中小企业融资难问题更加显著。从单月来看,2018年春节以来房企的各月平均融资成本,除6月外,基本都较上年同期有所增加。9月整体融资成本反弹至6.91%,达到去年下半年以来的最高值,房企融资成本的增加预计将进一步限制融资规模的增长。(克而瑞地产研究)
2018-10-13