98公司预告一季度业绩 34家增幅翻倍
据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至3月3日,共有98家上市公司公布2018年一季度业绩预告,其中79家预增、4家预降、10家预盈、2家预亏。其中预增翻倍的公司有34家。预计一季度业绩增长率(净利润同比按公布区间折中计算)最高的公司有当代明诚(行情600136,)、龙韵股份(行情603729,)、华东重机(行情002685,),净利润同比增幅分别为25035.35%、3275.12%、2624.80%。详情如下表所示。2018年一季度业绩预告增幅最大的公司
证券代码 | 证券简称 | 类型 | 净利润 同比中值 (%) | 预告日期 | 净利润中值 (万元) | 按净利润 中值折算 每股收益 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|
600136 | 当代明诚 | 预增 | 25035.35 | 2018.02.07 | 6500.00 | 0.1334 |
603729 | 龙韵股份 | 预盈 | 3275.12 | 2018.02.05 | 1490.50 | 0.2236 |
002685 | 华东重机 | 预增 | 2624.80 | 2018.02.07 | 15002.46 | 0.1489 |
300427 | 红相电力 | 预盈 | 1239.47 | 2018.02.12 | 6050.00 | 0.1716 |
002102 | 冠福股份 | 预增 | 768.34 | 2018.03.02 | 29000.00 | 0.1101 |
300401 | 花园生物 | 预增 | 625.51 | 2018.02.02 | 14900.00 | 0.7772 |
002642 | 荣 之 联 | 预增 | 597.50 | 2018.02.22 | 1875.00 | 0.0283 |
300300 | 汉鼎宇佑 | 预增 | 514.98 | 2018.02.07 | 11274.00 | 0.2454 |
300097 | 智云股份 | 预盈 | 482.65 | 2018.02.01 | 3250.00 | 0.1126 |
002499 | 科林环保 | 预增 | 458.16 | 2018.02.12 | 2750.00 | 0.1455 |
002626 | 金 达 威 | 预增 | 420.50 | 2018.02.08 | 34500.00 | 0.5596 |
300618 | 寒锐钴业 | 预增 | 409.85 | 2018.02.13 | 25351.00 | 2.1126 |
002579 | 中京电子 | 预增 | 358.93 | 2018.02.06 | 1900.00 | 0.0503 |
002176 | 江特电机 | 预增 | 345.00 | 2018.02.08 | 20184.17 | 0.1374 |
002721 | 金一文化 | 预增 | 321.24 | 2018.02.01 | 12500.00 | 0.1498 |
601058 | 赛轮金宇 | 预盈 | 316.88 | 2018.02.06 | 11000.00 | 0.0407 |
600260 | 凯乐科技 | 预增 | 290.00 | 2018.02.08 | 30144.79 | 0.4253 |
000818 | 方大化工 | 预增 | 285.00 | 2018.01.30 | 11250.00 | 0.1626 |
300700 | 岱勒新材 | 预增 | 257.26 | 2018.02.28 | 4015.00 | 0.4873 |
300495 | 美尚生态 | 预盈 | 214.71 | 2018.02.12 | 850.00 | 0.0141 |
002369 | 卓翼科技 | 预盈 | 187.29 | 2018.02.08 | 2250.00 | 0.0387 |
002741 | 光华科技 | 预增 | 185.00 | 2018.02.06 | 2503.91 | 0.0669 |
002009 | 天奇股份 | 预增 | 175.00 | 2018.02.05 | 7561.56 | 0.2041 |
300459 | 金科文化 | 预增 | 174.33 | 2018.02.02 | 29059.28 | 0.1474 |
002316 | 键桥通讯 | 预盈 | 165.80 | 2018.02.28 | 1400.00 | 0.0356 |
002591 | 恒大高新 | 预盈 | 148.67 | 2018.02.24 | 625.00 | 0.0204 |
002341 | 新纶科技 | 预增 | 145.00 | 2018.02.28 | 5575.00 | 0.1108 |
002514 | 宝馨科技 | 预增 | 145.00 | 2018.01.27 | 5592.57 | 0.1009 |
600227 | 赤 天 化 | 预盈 | 127.57 | 2018.02.07 | 1500.00 | 0.0086 |
300151 | 昌红科技 | 预增 | 125.16 | 2018.02.09 | 900.00 | 0.0179 |
002481 | 双塔食品 | 预增 | 125.00 | 2018.02.28 | 6557.20 | 0.0519 |
300250 | 初灵信息 | 预盈 | 117.51 | 2018.01.31 | 250.00 | 0.0108 |
300261 | 雅本化学 | 预增 | 115.00 | 2018.02.05 | 3717.57 | 0.0579 |
300451 | 创业软件 | 预增 | 104.82 | 2018.02.06 | 4250.00 | 0.1750 |
300320 | 海达股份 | 预增 | 95.00 | 2018.01.30 | 4602.99 | 0.0831 |
002240 | 威华股份 | 预增 | 92.50 | 2018.02.23 | 339.02 | 0.0063 |
300335 | 迪森股份 | 预增 | 92.30 | 2018.01.30 | 6700.00 | 0.1848 |
300247 | 乐金健康 | 预增 | 85.50 | 2018.02.26 | 3046.70 | 0.0379 |
300095 | 华伍股份 | 预增 | 85.50 | 2018.02.12 | 1995.65 | 0.0527 |
002258 | 利尔化学 | 预增 | 85.00 | 2018.02.01 | 10769.98 | 0.2054 |
002349 | 精华制药 | 预增 | 80.00 | 2018.02.28 | 5751.22 | 0.0684 |
300058 | 蓝色光标 | 预增 | 73.39 | 2018.01.24 | 14000.00 | 0.0642 |
300182 | 捷成股份 | 预增 | 70.00 | 2018.02.28 | 20208.41 | 0.0785 |
000525 | 红 太 阳 | 预增 | 67.70 | 2018.02.10 | 26500.00 | 0.4563 |
300476 | 胜宏科技 | 预增 | 65.02 | 2018.02.05 | 7556.30 | 0.1767 |
603716 | 塞 力 斯 | 预增 | 65.00 | 2018.02.07 | 2414.09 | 0.3385 |
002235 | 安妮股份 | 预增 | 64.38 | 2018.02.28 | 3100.00 | 0.0745 |
300020 | 银江股份 | 预增 | 60.00 | 2018.02.07 | 5371.51 | 0.0819 |
002456 | 欧菲科技 | 预增 | 60.00 | 2018.01.31 | 30500.00 | 0.1124 |
002303 | 美 盈 森 | 预增 | 60.00 | 2018.02.02 | 8418.91 | 0.0546 |
002084 | 海鸥住工 | 预增 | 55.00 | 2018.02.28 | 2552.54 | 0.0504 |
002730 | 电光科技 | 预增 | 55.00 | 2018.02.08 | 754.41 | 0.0234 |
300324 | 旋极信息 | 预增 | 55.00 | 2018.01.15 | 14677.05 | 0.1252 |
300221 | 银禧科技 | 预增 | 51.50 | 2018.02.10 | 6550.00 | 0.1295 |
603678 | 火炬电子 | 预增 | 50.00 | 2018.02.26 | 5425.00 | 0.1198 |
300482 | 万孚生物 | 预增 | 50.00 | 2018.02.08 | 5271.48 | 0.2961 |
002245 | 澳洋顺昌 | 预增 | 50.00 | 2018.02.13 | 9571.00 | 0.0969 |
002138 | 顺络电子 | 预增 | 50.00 | 2018.02.28 | 9735.86 | 0.1192 |
300065 | 海 兰 信 | 预增 | 50.00 | 2018.02.07 | 3059.83 | 0.0844 |
300301 | 长方集团 | 预增 | 45.32 | 2018.03.01 | 310.00 | 0.0039 |
300410 | 正业科技 | 预增 | 45.00 | 2018.02.22 | 3139.91 | 0.1593 |
300088 | 长信科技 | 预增 | 45.00 | 2018.02.07 | 15236.24 | 0.0663 |
002217 | 合 力 泰 | 预增 | 44.92 | 2018.02.26 | 30000.00 | 0.0959 |
002597 | 金禾实业 | 预增 | 44.38 | 2018.02.28 | 29000.00 | 0.5140 |
002677 | 浙江美大 | 预增 | 42.50 | 2018.03.01 | 5873.10 | 0.0909 |
002470 | 金 正 大 | 预增 | 40.00 | 2018.02.28 | 58132.57 | 0.1841 |
300041 | 回天新材 | 预增 | 40.00 | 2018.02.23 | 6471.40 | 0.1520 |
300072 | 三聚环保 | 预增 | 39.68 | 2018.02.27 | 61000.00 | 0.3374 |
002866 | 传艺科技 | 预增 | 37.74 | 2018.01.24 | 3052.15 | 0.2125 |
002450 | 康 得 新 | 预增 | 37.50 | 2018.02.28 | 74455.00 | 0.2104 |
300414 | 中光防雷 | 预增 | 35.00 | 2018.02.28 | 1092.18 | 0.0639 |
300192 | 科斯伍德 | 预增 | 35.00 | 2018.02.27 | 1169.64 | 0.0482 |
300146 | 汤臣倍健 | 预增 | 35.00 | 2018.02.28 | 38231.79 | 0.2602 |
002653 | 海 思 科 | 预增 | 30.00 | 2018.02.26 | 5610.69 | 0.0519 |
002929 | 润建通信 | 预增 | 27.72 | 2018.02.05 | 4060.00 | 0.1839 |
002573 | 清新环境 | 预增 | 25.00 | 2018.02.28 | 11891.14 | 0.1100 |
002191 | 劲嘉股份 | 预增 | 22.50 | 2018.02.02 | 21516.92 | 0.1439 |
002508 | 老板电器 | 预增 | 20.00 | 2018.02.27 | 30189.21 | 0.3181 |
300193 | 佳士科技 | 预增 | 20.00 | 2018.02.10 | 2252.70 | 0.0444 |
300497 | 富祥股份 | 预增 | 20.00 | 2018.03.02 | 6089.97 | 0.5422 |
300483 | 沃施股份 | 预增 | 16.20 | 2018.02.06 | 824.00 | 0.1340 |
300644 | 南京聚隆 | 预增 | 15.50 | 2018.01.24 | 890.00 | 0.1391 |
300677 | 英科医疗 | 预增 | 15.48 | 2018.02.28 | 2350.00 | 0.2392 |
300474 | 景 嘉 微 | 预增 | 15.28 | 2018.02.07 | 1505.00 | 0.0557 |
300413 | 快 乐 购 | 预增 | 15.00 | 2018.02.28 | 1100.29 | 0.0274 |
300536 | 农尚环境 | 预增 | 14.53 | 2018.01.19 | 465.00 | 0.0277 |
300016 | 北陆药业 | 预增 | 7.50 | 2018.02.28 | 2839.92 | 0.0871 |
300741 | 华宝股份 | 预增 | 6.75 | 2018.02.28 | 24000.00 | 0.3897 |
603059 | 倍 加 洁 | 预增 | 5.38 | 2018.02.07 | 1880.00 | 0.2350 |
002928 | 华夏航空 | 预平 | 5.09 | 2018.02.06 | 8135.87 | 0.2031 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文来源:数据宝责任编辑:KS002
本文仅代表作者个人观点,与本网站立场无关。云掌财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
【 景气度处于高位 机械板块估值修复可期 】 近期,工程机械板块跟随市场调整,走势一般,但行业景气度仍在高位运行。有分析人士认为,随着基础设施建设不断发力,产品更新换代需求及出口持续向好等,工程机械行业持续火热,行业整体盈利水平逐步上升。基于业绩确定性,工程机械板块仍是后市关注重点。(中国证券报)
2018-10-13 -
【聚焦“ABC” 互联网争霸进入下半场】日前,港股上市公司腾讯控股6年来首次宣布调整内部构架,新成立云与智慧产业事业群、平台与内容事业群,并压缩原有事业群。外界解读公司此举是为了将人工智能、大数据和云计算提升到更核心的战略位置。事实上,不仅腾讯,国内百度、小米、阿里巴巴,国外谷歌、亚马逊等互联网巨头近年均调整组织架构,意在适应“ABC”变革。分析人士称,“ABC”已成互联网巨头决胜下半场的关键。
2018-10-13 -
【证监会:受理首发及发行存托凭证企业271家 已过会32家未过会239家】证监会披露的数据显示,截至10月11日,中国证监会受理首发及发行存托凭证企业271家,其中已过会32家,未过会239家。未过会企业中正常待审企业217家,中止审查企业22家。
2018-10-13 -
【 聚焦“ABC” 互联网争霸进入下半场 】 日前,港股上市公司腾讯控股6年来首次宣布调整内部构架,新成立云与智慧产业事业群、平台与内容事业群,并压缩原有事业群。外界解读公司此举是为了将人工智能(AI)、大数据(BIG DATA)和云计算(CLOUD)提升到更核心的战略位置。事实上,不仅腾讯,国内百度、小米、阿里巴巴,国外谷歌、亚马逊等互联网巨头近年均调整组织架构,意在适应“ABC”变革。分析人士称,“ABC”已成互联网巨头决胜下半场的关键。(中国证券报)
2018-10-13 -
【 证监会:受理首发及发行存托凭证企业271家 已过会32家未过会239家 】 证监会披露的数据显示,截至10月11日,中国证监会受理首发及发行存托凭证企业271家,其中已过会32家,未过会239家。未过会企业中正常待审企业217家,中止审查企业22家。
2018-10-13 -
【逢低吸筹茅台格力等 北向资金昨日净流入10.73亿元】 北向资金节后开盘以来的浓厚避险情绪,终于在本周最后一个交易日有所缓解。伴随着A股的止跌反弹,截至12日收盘,借道沪股通、深股通的境外资金合计净流入10.73亿元,一举扭转了此前连续大幅净卖出的局面。曾遭北向资金大幅抛售的活跃标的个股,也悉数恢复了净流入态势。本周前4个交易日遭净卖出9208万元的格力电器,周五获净买入1.56亿元。洋河股份、泸州老窖和大华股份周五也获得小幅净流入。
2018-10-13 -
【中证报:悲观预期必将修正 优质资产终会引领风潮】突如其来的海外市场动荡,打乱了A股9月下旬发动的上行攻势。在“过山车”似的走势背后,当下A股市场对利空的敏感暴露无遗,本质上这是经济悲观预期作祟。国际经济金融形势更加错综复杂,然而经过今年以来的逐步调整,A股对潜在风险的反映已经比较充分。优质资产在超跌之后,终将迎来修复契机。
2018-10-13 -
【财政部表态减税力度将扩大 增值税税率调整随时出台】据悉,对于增值税改革的工作,目前相关部门也已启动,包括税率合并以及下调等事宜都在进行测算。“此前税务机关曾找第三方机构测算税率下调后的影响,因此年内有可能随时出台政策。”一位税务系统人士判断。(中国经营报)
2018-10-13 -
【墨西哥经济部长:将寻求获得加拿大钢铝产品保护性措施的豁免】墨西哥经济部长瓜哈尔多表示,将致电加拿大方面,寻求获得加拿大钢铝产品保护性措施的豁免;预计加拿大的钢铝产品贸易保护性措施将给墨西哥钢铝出口带来2亿美元影响。
2018-10-13 -
【9月房企融资成本达2017年下半年以来峰值】据不完全统计,2018年1-9月典型85家房企融资总额8287亿元,同比减少11%。43%的房企融资额同比有所减少。下半年以来TOP50之后有发债的房企只有5家,中小企业融资难问题更加显著。从单月来看,2018年春节以来房企的各月平均融资成本,除6月外,基本都较上年同期有所增加。9月整体融资成本反弹至6.91%,达到去年下半年以来的最高值,房企融资成本的增加预计将进一步限制融资规模的增长。(克而瑞地产研究)
2018-10-13