沪市今日停复牌一览(4月27日)
证券代码 | 证券简称 | 停(复)牌时间 | 停牌期限 | 停(复)牌原因 |
---|---|---|---|---|
600636 | *ST爱富 | 2018-04-27 | 全天 | 重要公告 |
600749 | 西藏旅游 | 2018-04-27 | 全天 | 重要公告 |
124202 | PR平潭债 | - | 2018-04-26停牌终止 | 召开持有人会议 |
600959 | 江苏有线 | - | 2018-04-26停牌终止 | 重要公告 |
113502 | 嘉澳转债 | - | 自2018-01-09起连续停牌 | 重要事项未公告 |
122008 | 08华能G1 | - | 自2018-05-04起连续停牌 | 重要公告 |
122067 | 11南钢债 | - | 自2018-05-03起连续停牌 | 重要公告 |
122133 | 11柳化债 | - | 自2018-03-09起连续停牌 | 重要公告 |
122356 | 14富贵鸟 | - | 自2018-03-26起连续停牌 | 发行人申请 |
122381 | 14安源债 | - | 自2018-04-18起连续停牌 | 重要公告 |
122423 | 15五洋债 | - | 自2017-08-15起连续停牌 | 不能按时还本付息 |
122454 | 15五洋02 | - | 自2017-08-15起连续停牌 | 不能按时还本付息 |
122468 | 15五矿01 | - | 自2017-05-03起连续停牌 | 2016年年报亏损 |
122469 | 15五矿02 | - | 自2017-05-03起连续停牌 | 2016年年报亏损 |
122508 | 兴林暂停 | - | 自2016-06-29起连续停牌 | 重大事项未公告 |
122534 | PR秦开发 | - | 自2018-03-19起连续停牌 | 发行人申请 |
122535 | 12苏飞达 | - | 自2016-06-28起连续停牌 | 刊登年报 |
122618 | 12统众债 | - | 自2016-05-04起连续停牌 | 刊登年报 |
122654 | 12昆钢控 | - | 自2016-05-04起连续停牌 | 刊登年报 |
122683 | 12春和债 | - | 自2016-03-15起连续停牌 | 刊登重大事项公告 |
122729 | 江泉暂停 | - | 自2016-09-12起连续停牌 | 重大事项未公告 |
122800 | 11龙煤电 | - | 自2016-07-01起连续停牌 | 刊登年报 |
122811 | 11蒙奈伦 | - | 自2016-03-15起连续停牌 | 刊登重大事项公告 |
122813 | 11宁交通 | - | 自2017-05-08起连续停牌 | 发行人申请 |
122829 | 11万基债 | - | 自2016-07-01起连续停牌 | 刊登年报 |
122868 | ST沈煤债 | - | 自2015-04-30起连续停牌 | 连续亏损 |
122880 | 10天业债 | - | 自2016-05-03起连续停牌 | 因刊登年报 |
122890 | 10凯迪债 | - | 自2018-03-23起连续停牌 | 发行人申请 |
124008 | PR国奥投 | - | 自2016-05-03起连续停牌 | 因刊登年报 |
124031 | 12豫铁投 | - | 自2017-05-03起连续停牌 | 连续两年亏损 |
124211 | 13甘投债 | - | 自2017-05-03起连续停牌 | 连续两年亏损 |
124216 | 12新查矿 | - | 自2016-05-20起连续停牌 | 刊登年报 |
124238 | PR通辽投 | - | 自2018-04-24起连续停牌 | 发行人申请 |
124258 | ST潞矿01 | - | 自2015-04-30起连续停牌 | 连续亏损 |
124259 | ST潞矿02 | - | 自2015-04-30起连续停牌 | 连续亏损 |
124285 | ST同煤集 | - | 自2015-05-06起连续停牌 | 连续亏损 |
124287 | 13金特债 | - | 自2015-07-02起连续停牌 | 连续亏损 |
124296 | 盛江暂停 | - | 自2016-09-12起连续停牌 | 重大事项未公告 |
124309 | 13弘燃气 | - | 自2016-07-05起连续停牌 | 发行人申请 |
124350 | ST晋煤运 | - | 自2015-04-30起连续停牌 | 连续亏损 |
124357 | 津房暂停 | - | 自2017-07-03起连续停牌 | 连续两年亏损 |
124479 | PR丰投01 | - | 自2018-02-28起连续停牌 | 发行人申请 |
124546 | PR丰投02 | - | 自2018-02-28起连续停牌 | 发行人申请 |
124547 | PR海建债 | - | 自2018-04-11起连续停牌 | 公司拟公布重大事项 |
124774 | PR通辽债 | - | 自2018-04-24起连续停牌 | 发行人申请 |
124859 | 14柳产投 | - | 自2017-05-04起连续停牌 | 连续亏损两年 |
124868 | 14冀融投 | - | 自2016-04-13起连续停牌 | 重大事项未公告 |
124890 | 14甘电投 | - | 自2017-05-03起连续停牌 | 连续两年亏损 |
127073 | 15铁西债 | - | 自2017-05-03起连续停牌 | 连续两年亏损 |
127124 | 14中色03 | - | 自2016-05-03起连续停牌 | 因刊登年报 |
136051 | 15五矿03 | - | 自2017-05-03起连续停牌 | 2016年年报亏损 |
136052 | 15五矿04 | - | 自2017-05-03起连续停牌 | 2016年年报亏损 |
136093 | 15华信债 | - | 自2018-03-02起连续停牌 | 发行人公告 |
136172 | 16亿阳01 | - | 自2017-10-13起连续停牌 | 发行人申请 |
136192 | 16信威01 | - | 自2016-12-28起连续停牌 | 发行人公告 |
136204 | 16丹港01 | - | 自2017-11-01起连续停牌 | 发行人申请 |
136252 | 16亿阳03 | - | 自2017-10-13起连续停牌 | 发行人申请 |
136388 | 16亿阳04 | - | 自2017-10-13起连续停牌 | 发行人申请 |
136418 | 16信威02 | - | 自2016-12-28起连续停牌 | 发行人公告 |
136526 | 16亿阳05 | - | 自2017-10-13起连续停牌 | 发行人申请 |
136610 | 16信威03 | - | 自2016-12-28起连续停牌 | 发行人公告 |
136698 | 16申信01 | - | 自2018-03-02起连续停牌 | 发行人公告 |
136853 | 16洪业02 | - | 自2017-06-27起连续停牌 | 发行人申请 |
136863 | 16丹港02 | - | 自2017-11-01起连续停牌 | 发行人申请 |
143943 | 17华信Y1 | - | 自2018-03-02起连续停牌 | 发行人公告 |
143944 | 17华信Y2 | - | 自2018-03-02起连续停牌 | 发行人公告 |
150101 | 18沪信01 | - | 自2018-03-02起连续停牌 | 发行人公告 |
501020 | 国企改 | - | 自2018-04-26起连续停牌 | 基金清盘 |
502016 | 带路分级 | - | 自2018-04-19起连续停牌 | 持有人大会计票日 |
502017 | 带路A | - | 自2018-04-19起连续停牌 | 持有人大会计票日 |
502018 | 带路B | - | 自2018-04-19起连续停牌 | 持有人大会计票日 |
511760 | 德邦货币 | - | 自2018-01-26起连续停牌 | 退市摘牌 |
511761 | 德邦货币 | - | 自2018-01-26起连续停牌 | 退市摘牌 |
511890 | 景顺货币 | - | 自2017-12-25起连续停牌 | 退市摘牌 |
512210 | 景顺食品 | - | 自2018-03-05起连续停牌 | 退市摘牌 |
512211 | 食品申赎 | - | 自2018-03-05起连续停牌 | 退市摘牌 |
512230 | 景顺医药 | - | 自2018-03-05起连续停牌 | 退市摘牌 |
512231 | 医药申赎 | - | 自2018-03-05起连续停牌 | 退市摘牌 |
600022 | 山东钢铁 | - | 自2018-03-27起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600052 | 浙江广厦 | - | 自2018-04-02起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
600069 | 银鸽投资 | - | 自2018-02-02起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600076 | 康欣新材 | - | 自2018-02-06起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
600084 | 中葡股份 | - | 自2017-07-11起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
600086 | 东方金钰 | - | 自2018-01-19起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
600133 | 东湖高新 | - | 自2018-03-20起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
600145 | *ST新亿 | - | 自2015-12-07起连续停牌 | 刊登重要公告 |
600148 | 长春一东 | - | 自2018-02-13起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
600158 | 中体产业 | - | 自2018-03-27起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
600165 | 新日恒力 | - | 自2018-02-13起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600189 | 吉林森工 | - | 自2018-03-28起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
600212 | 江泉实业 | - | 自2018-04-23起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600217 | 中再资环 | - | 自2018-03-30起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600221 | 海航控股 | - | 自2018-01-11起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600226 | 瀚叶股份 | - | 自2017-11-28起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600241 | 时代万恒 | - | 自2018-02-08起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
600255 | 梦舟股份 | - | 自2018-02-05起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600257 | 大湖股份 | - | 自2017-09-25起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600290 | 华仪电气 | - | 自2018-02-05起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
600309 | 万华化学 | - | 自2017-12-06起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600318 | 新力金融 | - | 自2018-03-23起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600335 | 国机汽车 | - | 自2018-04-04起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
600393 | 粤泰股份 | - | 自2018-02-27起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
600399 | 抚顺特钢 | - | 自2018-01-31起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600401 | *ST海润 | - | 自2018-02-06起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
600423 | *ST柳化 | - | 自2018-03-09起连续停牌 | 重要公告 |
600485 | 信威集团 | - | 自2016-12-27起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600490 | 鹏欣资源 | - | 自2018-04-17起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600515 | 海航基础 | - | 自2018-01-23起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600536 | 中国软件 | - | 自2018-04-26起连续停牌 | 未披露股票交易异常波动公告 |
600546 | 山煤国际 | - | 自2018-03-28起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600568 | 中珠医疗 | - | 自2018-02-02起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600641 | 万业企业 | - | 自2018-04-17起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
600666 | 奥瑞德 | - | 自2017-04-28起连续停牌 | 媒体报道需澄清 |
600678 | 四川金顶 | - | 自2018-04-18起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600682 | 南京新百 | - | 自2018-02-02起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
600701 | 工大高新 | - | 自2018-03-14起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
600733 | S*ST前锋 | - | 自2018-02-02起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600734 | 实达集团 | - | 自2017-12-20起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600735 | 新华锦 | - | 自2018-02-06起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
600745 | 闻泰科技 | - | 自2018-04-18起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
600751 | 天海投资 | - | 自2018-01-16起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
600753 | 东方银星 | - | 自2018-02-06起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600759 | 洲际油气 | - | 自2018-03-27起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600764 | 中国海防 | - | 自2018-04-16起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
600777 | 新潮能源 | - | 自2018-03-05起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600784 | 鲁银投资 | - | 自2018-01-11起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600794 | 保税科技 | - | 自2017-12-12起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600798 | 宁波海运 | - | 自2018-01-19起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600807 | 天业股份 | - | 自2017-12-26起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600856 | 中天能源 | - | 自2018-02-05起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600877 | *ST嘉陵 | - | 自2017-10-30起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600880 | 博瑞传播 | - | 自2018-03-06起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
600987 | 航民股份 | - | 自2018-03-06起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
601619 | 嘉泽新能 | - | 自2017-10-31起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
603033 | 三维股份 | - | 自2018-02-01起连续停牌 | 重要事项未公告 |
603066 | 音飞储存 | - | 自2018-02-06起连续停牌 | 重要事项未公告 |
603108 | 润达医疗 | - | 自2018-04-16起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
603222 | 济民制药 | - | 自2018-02-07起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
603309 | 维力医疗 | - | 自2018-01-15起连续停牌 | 重要事项未公告 |
603315 | 福鞍股份 | - | 自2018-04-09起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
603318 | 派思股份 | - | 自2018-02-06起连续停牌 | 重要事项未公告 |
603393 | 新天然气 | - | 自2018-02-26起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
603398 | 邦宝益智 | - | 自2018-02-06起连续停牌 | 重要事项未公告 |
603508 | 思维列控 | - | 自2018-02-28起连续停牌 | 重要事项未公告 |
603520 | 司太立 | - | 自2017-11-28起连续停牌 | 重要事项未公告 |
603538 | 美诺华 | - | 自2018-02-08起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
603602 | 纵横通信 | - | 自2018-04-09起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
603603 | 博天环境 | - | 自2018-02-01起连续停牌 | 重要事项未公告 |
603659 | 璞泰来 | - | 自2018-02-07起连续停牌 | 重要事项未公告 |
603667 | 五洲新春 | - | 自2018-01-16起连续停牌 | 重要事项未公告 |
603690 | 至纯科技 | - | 自2018-03-12起连续停牌 | 重要事项未公告 |
603818 | 曲美家居 | - | 自2018-04-25起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
603822 | 嘉澳环保 | - | 自2018-01-09起连续停牌 | 重要事项未公告 |
603825 | 华扬联众 | - | 自2018-04-17起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
603843 | 正平股份 | - | 自2018-02-07起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
603880 | 南卫股份 | - | 自2018-04-10起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
603887 | 城地股份 | - | 自2018-01-26起连续停牌 | 重要事项未公告 |
603939 | 益丰药房 | - | 自2018-04-17起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
603955 | 大千生态 | - | 自2018-03-14起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
603998 | 方盛制药 | - | 自2018-02-06起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
900938 | 天海B | - | 自2018-01-16起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
900945 | 海控B股 | - | 自2018-01-11起连续停牌 | 重要事项未公告 |
本文来源:东方财富网责任编辑:KS002
本文仅代表作者个人观点,与本网站立场无关。云掌财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
【 景气度处于高位 机械板块估值修复可期 】 近期,工程机械板块跟随市场调整,走势一般,但行业景气度仍在高位运行。有分析人士认为,随着基础设施建设不断发力,产品更新换代需求及出口持续向好等,工程机械行业持续火热,行业整体盈利水平逐步上升。基于业绩确定性,工程机械板块仍是后市关注重点。(中国证券报)
2018-10-13 -
【聚焦“ABC” 互联网争霸进入下半场】日前,港股上市公司腾讯控股6年来首次宣布调整内部构架,新成立云与智慧产业事业群、平台与内容事业群,并压缩原有事业群。外界解读公司此举是为了将人工智能、大数据和云计算提升到更核心的战略位置。事实上,不仅腾讯,国内百度、小米、阿里巴巴,国外谷歌、亚马逊等互联网巨头近年均调整组织架构,意在适应“ABC”变革。分析人士称,“ABC”已成互联网巨头决胜下半场的关键。
2018-10-13 -
【证监会:受理首发及发行存托凭证企业271家 已过会32家未过会239家】证监会披露的数据显示,截至10月11日,中国证监会受理首发及发行存托凭证企业271家,其中已过会32家,未过会239家。未过会企业中正常待审企业217家,中止审查企业22家。
2018-10-13 -
【 聚焦“ABC” 互联网争霸进入下半场 】 日前,港股上市公司腾讯控股6年来首次宣布调整内部构架,新成立云与智慧产业事业群、平台与内容事业群,并压缩原有事业群。外界解读公司此举是为了将人工智能(AI)、大数据(BIG DATA)和云计算(CLOUD)提升到更核心的战略位置。事实上,不仅腾讯,国内百度、小米、阿里巴巴,国外谷歌、亚马逊等互联网巨头近年均调整组织架构,意在适应“ABC”变革。分析人士称,“ABC”已成互联网巨头决胜下半场的关键。(中国证券报)
2018-10-13 -
【 证监会:受理首发及发行存托凭证企业271家 已过会32家未过会239家 】 证监会披露的数据显示,截至10月11日,中国证监会受理首发及发行存托凭证企业271家,其中已过会32家,未过会239家。未过会企业中正常待审企业217家,中止审查企业22家。
2018-10-13 -
【逢低吸筹茅台格力等 北向资金昨日净流入10.73亿元】 北向资金节后开盘以来的浓厚避险情绪,终于在本周最后一个交易日有所缓解。伴随着A股的止跌反弹,截至12日收盘,借道沪股通、深股通的境外资金合计净流入10.73亿元,一举扭转了此前连续大幅净卖出的局面。曾遭北向资金大幅抛售的活跃标的个股,也悉数恢复了净流入态势。本周前4个交易日遭净卖出9208万元的格力电器,周五获净买入1.56亿元。洋河股份、泸州老窖和大华股份周五也获得小幅净流入。
2018-10-13 -
【中证报:悲观预期必将修正 优质资产终会引领风潮】突如其来的海外市场动荡,打乱了A股9月下旬发动的上行攻势。在“过山车”似的走势背后,当下A股市场对利空的敏感暴露无遗,本质上这是经济悲观预期作祟。国际经济金融形势更加错综复杂,然而经过今年以来的逐步调整,A股对潜在风险的反映已经比较充分。优质资产在超跌之后,终将迎来修复契机。
2018-10-13 -
【财政部表态减税力度将扩大 增值税税率调整随时出台】据悉,对于增值税改革的工作,目前相关部门也已启动,包括税率合并以及下调等事宜都在进行测算。“此前税务机关曾找第三方机构测算税率下调后的影响,因此年内有可能随时出台政策。”一位税务系统人士判断。(中国经营报)
2018-10-13 -
【墨西哥经济部长:将寻求获得加拿大钢铝产品保护性措施的豁免】墨西哥经济部长瓜哈尔多表示,将致电加拿大方面,寻求获得加拿大钢铝产品保护性措施的豁免;预计加拿大的钢铝产品贸易保护性措施将给墨西哥钢铝出口带来2亿美元影响。
2018-10-13 -
【9月房企融资成本达2017年下半年以来峰值】据不完全统计,2018年1-9月典型85家房企融资总额8287亿元,同比减少11%。43%的房企融资额同比有所减少。下半年以来TOP50之后有发债的房企只有5家,中小企业融资难问题更加显著。从单月来看,2018年春节以来房企的各月平均融资成本,除6月外,基本都较上年同期有所增加。9月整体融资成本反弹至6.91%,达到去年下半年以来的最高值,房企融资成本的增加预计将进一步限制融资规模的增长。(克而瑞地产研究)
2018-10-13