加载中 ...
首页 > 股票 > 必读 > 必读要闻 > 正文

113股破净 60只市净率低于0.9

2018-06-06 16:48:13 来源:数据宝

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至6月6日收盘,有113只个股跌破每股净资产,其中华夏银行、厦门国贸、厦门信达等个股市净率最低,分别为0.619倍、0.630倍、0.650倍。从近一个月的涨跌幅看,*ST天马、南风股份、腾达建设等个股的跌幅最大,分别达60.31%、50.53%、27.25%。(数据宝)

破净个股一览

证券代码证券简称最新
每股净资产
(元)
最新收盘价
(元)
市净率
(倍)
近一个月涨跌幅
(%)
600015华夏银行 13.43 8.32 0.619 -1.07
600755厦门国贸 13.43 8.46 0.630 1.20
000701厦门信达 12.22 7.94 0.650 -4.91
601328交通银行 8.93 6.02 0.674 -1.31
601818光大银行 5.83 3.96 0.679 -1.49
600020中原高速 6.03 4.23 0.702 -4.51
600269赣粤高速 6.28 4.46 0.710 -2.41
600657信达地产 6.38 4.54 0.711 -4.42
600919江苏银行 9.93 7.07 0.712 -0.98
000709河钢股份 4.35 3.13 0.720 -4.57
000536华映科技 4.44 3.21 0.722 -8.57
600000浦发银行 14.59 10.55 0.723 -2.59
600016民生银行 10.55 7.65 0.725 -2.05
600376首开股份 11.58 8.40 0.725 -6.15
000926福星股份 10.74 7.82 0.728 -5.78
601898中煤能源 6.85 5.02 0.733 -1.38
601988中国银行 5.11 3.77 0.738 -0.79
600026中远海能 6.83 5.10 0.747 4.08
000959首钢股份 5.13 3.85 0.750 -8.98
601169北京银行 8.58 6.47 0.754 -4.57
601166兴业银行 20.99 15.91 0.758 -0.56
001896豫能控股 5.35 4.06 0.759 -9.98
601998中信银行 8.31 6.33 0.762 -3.06
600805悦达投资 7.20 5.58 0.775 -0.18
600969郴电国际 9.27 7.21 0.778 0.24
000001平安银行 13.01 10.14 0.779 -5.06
600166福田汽车 2.76 2.15 0.780 -5.70
600266北京城建 12.96 10.18 0.785 -4.05
600823世茂股份 5.86 4.63 0.790 -2.94
600811东方集团 5.38 4.30 0.799 -2.27
600926杭州银行 14.64 11.72 0.800 3.08
601186中国铁建 11.43 9.17 0.802 -7.00
000937冀中能源 5.59 4.50 0.806 -4.86
000900现代投资 5.78 4.67 0.807 -25.28
601288农业银行 4.50 3.64 0.810 -0.22
601229上海银行 19.40 15.77 0.813 3.89
600864哈投股份 6.36 5.18 0.814 -10.38
601992金隅集团 4.76 3.90 0.820 -7.58
601107四川成渝 4.67 3.84 0.822 -0.78
600068葛 洲 坝 8.99 7.40 0.823 -6.80
601666平煤股份 5.19 4.33 0.834 -2.91
600219南山铝业 3.56 2.98 0.836 -3.87
000816*ST 慧业 2.14 1.79 0.837 -23.83
000761本钢板材 4.81 4.07 0.846 -1.21
002122*ST 天马 3.93 3.37 0.858 -60.31
600350山东高速 5.64 4.84 0.859 -7.28
000157中联重科 4.88 4.20 0.860 -0.71
600123兰花科创 8.42 7.34 0.871 2.66
600510黑 牡 丹 7.47 6.51 0.871 1.56
000521美菱电器 4.88 4.28 0.876 0.00
000589黔轮胎A 4.30 3.77 0.877 -3.83
600894广日股份 7.96 6.98 0.877 -10.05
600508上海能源 12.93 11.36 0.878 0.26
000698沈阳化工 5.42 4.77 0.881 -2.85
600881亚泰集团 4.54 4.02 0.886 -9.87
000898鞍钢股份 7.13 6.33 0.888 0.64
000875吉电股份 3.48 3.12 0.897 -3.11
601618中国中冶 4.05 3.64 0.898 -1.36
600308华泰股份 6.27 5.63 0.898 2.18
000667美好置业 2.71 2.44 0.899 -7.92
600875东方电气 9.46 8.55 0.904 -4.89
600743华远地产 3.12 2.82 0.904 -3.73
000543皖能电力 5.55 5.02 0.905 9.13
600512腾达建设 2.87 2.61 0.910 -27.25
600509天富能源 5.71 5.20 0.910 -0.38
000727华东科技 2.33 2.12 0.911 -5.78
000791甘肃电投 5.71 5.21 0.913 -13.25
000780平庄能源 4.55 4.17 0.916 -7.95
300004南风股份 6.10 5.59 0.916 -50.53
600089特变电工 8.03 7.40 0.922 -7.73
600649城投控股 7.59 7.00 0.923 -5.66
600155宝硕股份 8.61 7.95 0.923 -11.96
000809*ST 新城 3.80 3.51 0.923 -1.96
600221海航控股 3.49 3.23 0.925 0.00
601398工商银行 6.09 5.65 0.927 -4.40
000402金 融 街 10.08 9.40 0.932 7.43
600027华电国际 4.30 4.03 0.936 8.33
000564供销大集 5.09 4.78 0.939 0.00
000917电广传媒 7.01 6.58 0.939 -1.05
600277亿利洁能 5.30 5.01 0.946 -6.00
600717天 津 港 9.43 8.93 0.947 -2.40
600126杭钢股份 6.57 6.22 0.947 0.16
000863三湘印象 4.57 4.33 0.948 -6.88
600997开滦股份 6.03 5.73 0.950 6.11
600157永泰能源 1.99 1.90 0.953 -19.83
000850华茂股份 4.53 4.32 0.953 3.60
600428中远海特 4.38 4.19 0.956 -3.68
600780通宝能源 4.27 4.09 0.957 -1.45
000488晨鸣纸业 14.84 14.21 0.957 -0.70
002585双星新材 6.45 6.18 0.958 1.31
600971恒源煤电 7.18 6.88 0.959 -0.96
600064南京高科 8.53 8.20 0.962 -4.66
600375华菱星马 4.97 4.78 0.962 2.80
600039四川路桥 3.63 3.50 0.963 -5.41
000899赣能股份 4.60 4.44 0.965 -3.90
000778新兴铸管 4.97 4.80 0.965 3.00
601009南京银行 8.40 8.11 0.965 -4.02
601939建设银行 7.35 7.13 0.970 -2.86
600642申能股份 5.64 5.49 0.973 -0.36
600356恒丰纸业 7.00 6.84 0.977 -5.00
600736苏州高新 6.73 6.59 0.979 1.78
000572海马汽车 3.92 3.85 0.981 2.12
600676交运股份 5.55 5.45 0.982 -3.71
000159国际实业 4.28 4.21 0.983 -0.94
601717郑 煤 机 6.32 6.23 0.986 -2.20
000862银星能源 3.68 3.63 0.986 -4.22
600449宁夏建材 9.30 9.19 0.988 -0.02
002344海宁皮城 5.80 5.75 0.991 -3.04
600284浦东建设 5.64 5.59 0.991 -5.73
002521齐峰新材 6.95 6.91 0.994 -8.63
000882华联股份 2.84 2.82 0.994 -2.76
600418江淮汽车 7.44 7.41 0.996 -0.27
600963岳阳林纸 5.73 5.72 0.998 -3.87
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

本文来源:数据宝责任编辑:KS002

本文仅代表作者个人观点,与本网站立场无关。云掌财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

  • 【 景气度处于高位 机械板块估值修复可期 】 近期,工程机械板块跟随市场调整,走势一般,但行业景气度仍在高位运行。有分析人士认为,随着基础设施建设不断发力,产品更新换代需求及出口持续向好等,工程机械行业持续火热,行业整体盈利水平逐步上升。基于业绩确定性,工程机械板块仍是后市关注重点。(中国证券报)

    2018-10-13
  • 【聚焦“ABC” 互联网争霸进入下半场】日前,港股上市公司腾讯控股6年来首次宣布调整内部构架,新成立云与智慧产业事业群、平台与内容事业群,并压缩原有事业群。外界解读公司此举是为了将人工智能、大数据和云计算提升到更核心的战略位置。事实上,不仅腾讯,国内百度、小米、阿里巴巴,国外谷歌、亚马逊等互联网巨头近年均调整组织架构,意在适应“ABC”变革。分析人士称,“ABC”已成互联网巨头决胜下半场的关键。

    2018-10-13
  • 【证监会:受理首发及发行存托凭证企业271家 已过会32家未过会239家】证监会披露的数据显示,截至10月11日,中国证监会受理首发及发行存托凭证企业271家,其中已过会32家,未过会239家。未过会企业中正常待审企业217家,中止审查企业22家。

    2018-10-13
  • 【 聚焦“ABC” 互联网争霸进入下半场 】 日前,港股上市公司腾讯控股6年来首次宣布调整内部构架,新成立云与智慧产业事业群、平台与内容事业群,并压缩原有事业群。外界解读公司此举是为了将人工智能(AI)、大数据(BIG DATA)和云计算(CLOUD)提升到更核心的战略位置。事实上,不仅腾讯,国内百度、小米、阿里巴巴,国外谷歌、亚马逊等互联网巨头近年均调整组织架构,意在适应“ABC”变革。分析人士称,“ABC”已成互联网巨头决胜下半场的关键。(中国证券报)

    2018-10-13
  • 【 证监会:受理首发及发行存托凭证企业271家 已过会32家未过会239家 】 证监会披露的数据显示,截至10月11日,中国证监会受理首发及发行存托凭证企业271家,其中已过会32家,未过会239家。未过会企业中正常待审企业217家,中止审查企业22家。

    2018-10-13
  • 【逢低吸筹茅台格力等 北向资金昨日净流入10.73亿元】 北向资金节后开盘以来的浓厚避险情绪,终于在本周最后一个交易日有所缓解。伴随着A股的止跌反弹,截至12日收盘,借道沪股通、深股通的境外资金合计净流入10.73亿元,一举扭转了此前连续大幅净卖出的局面。曾遭北向资金大幅抛售的活跃标的个股,也悉数恢复了净流入态势。本周前4个交易日遭净卖出9208万元的格力电器,周五获净买入1.56亿元。洋河股份、泸州老窖和大华股份周五也获得小幅净流入。

    2018-10-13
  • 【中证报:悲观预期必将修正 优质资产终会引领风潮】突如其来的海外市场动荡,打乱了A股9月下旬发动的上行攻势。在“过山车”似的走势背后,当下A股市场对利空的敏感暴露无遗,本质上这是经济悲观预期作祟。国际经济金融形势更加错综复杂,然而经过今年以来的逐步调整,A股对潜在风险的反映已经比较充分。优质资产在超跌之后,终将迎来修复契机。

    2018-10-13
  • 【财政部表态减税力度将扩大 增值税税率调整随时出台】据悉,对于增值税改革的工作,目前相关部门也已启动,包括税率合并以及下调等事宜都在进行测算。“此前税务机关曾找第三方机构测算税率下调后的影响,因此年内有可能随时出台政策。”一位税务系统人士判断。(中国经营报)

    2018-10-13
  • 【墨西哥经济部长:将寻求获得加拿大钢铝产品保护性措施的豁免】墨西哥经济部长瓜哈尔多表示,将致电加拿大方面,寻求获得加拿大钢铝产品保护性措施的豁免;预计加拿大的钢铝产品贸易保护性措施将给墨西哥钢铝出口带来2亿美元影响。

    2018-10-13
  • 【9月房企融资成本达2017年下半年以来峰值】据不完全统计,2018年1-9月典型85家房企融资总额8287亿元,同比减少11%。43%的房企融资额同比有所减少。下半年以来TOP50之后有发债的房企只有5家,中小企业融资难问题更加显著。从单月来看,2018年春节以来房企的各月平均融资成本,除6月外,基本都较上年同期有所增加。9月整体融资成本反弹至6.91%,达到去年下半年以来的最高值,房企融资成本的增加预计将进一步限制融资规模的增长。(克而瑞地产研究)

    2018-10-13