78只A股筹码大换手(6月6日)
6月6日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
603386 | 广东骏亚 | 26.14 | 67.01 | 0.81 |
300680 | 隆盛科技 | 38.89 | 63.81 | -8.49 |
603348 | 文灿股份 | 49.46 | 62.06 | -4.70 |
300710 | 万隆光电 | 41.19 | 55.93 | -6.22 |
002897 | 意华股份 | 29.13 | 52.87 | 4.94 |
603813 | 原尚股份 | 37.49 | 50.41 | 5.34 |
002921 | 联诚精密 | 40.73 | 50.34 | 4.04 |
300730 | 科创信息 | 50.50 | 46.30 | 4.62 |
603683 | 晶华新材 | 24.53 | 44.03 | 10.00 |
300682 | 朗新科技 | 27.47 | 43.86 | 10.01 |
002903 | 宇环数控 | 45.74 | 43.74 | 10.00 |
300731 | 科创新源 | 47.63 | 43.72 | -4.36 |
300711 | 广哈通信 | 29.16 | 42.62 | -2.02 |
603477 | 振静股份 | 15.32 | 41.58 | 4.01 |
002930 | 宏川智慧 | 52.95 | 39.07 | -0.79 |
300454 | 深 信 服 | 123.50 | 37.69 | -1.95 |
603937 | 丽岛新材 | 25.08 | 37.64 | 4.28 |
300644 | 南京聚隆 | 57.27 | 36.61 | -0.76 |
300721 | 怡达股份 | 42.01 | 36.58 | 10.00 |
603535 | 嘉诚国际 | 32.59 | 36.18 | 9.99 |
300703 | 创源文化 | 25.24 | 35.81 | 1.73 |
300705 | 九典制药 | 25.30 | 33.29 | 3.56 |
603157 | 拉夏贝尔 | 22.06 | 32.50 | 1.85 |
603214 | 爱 婴 室 | 67.64 | 32.46 | 6.05 |
603876 | 鼎胜新材 | 37.90 | 32.11 | 0.34 |
300542 | 新晨科技 | 24.28 | 32.06 | 2.88 |
300720 | 海川智能 | 34.68 | 31.67 | 3.31 |
300697 | 电工合金 | 24.81 | 31.25 | 1.89 |
300743 | 天地数码 | 83.79 | 30.96 | -2.39 |
603800 | 道森股份 | 18.66 | 30.74 | 0.05 |
603329 | 上海雅仕 | 35.03 | 30.69 | 3.21 |
002892 | 科 力 尔 | 36.80 | 30.43 | -4.51 |
300689 | 澄天伟业 | 41.06 | 29.94 | -0.36 |
002888 | 惠威科技 | 26.28 | 29.74 | 10.00 |
300615 | 欣天科技 | 21.21 | 29.47 | 2.02 |
002902 | 铭普光磁 | 38.22 | 28.53 | -1.55 |
002877 | 智能自控 | 23.14 | 28.52 | 3.81 |
002607 | 亚夏汽车 | 9.38 | 28.40 | 3.08 |
603527 | 众源新材 | 22.13 | 28.29 | 2.74 |
002885 | 京 泉 华 | 39.47 | 28.25 | 10.01 |
002871 | 伟隆股份 | 25.52 | 28.19 | -3.59 |
300716 | 国立科技 | 20.15 | 26.64 | 9.99 |
002796 | 世嘉科技 | 30.90 | 26.62 | 3.83 |
603676 | 卫 信 康 | 21.55 | 26.57 | 3.06 |
603506 | 南都物业 | 49.00 | 25.45 | -0.20 |
002910 | 庄园牧场 | 24.60 | 25.40 | 1.65 |
002828 | 贝肯能源 | 19.09 | 24.94 | 2.03 |
603013 | 亚普股份 | 40.12 | 24.93 | 0.35 |
603259 | 药明康德 | 124.06 | 24.87 | 3.57 |
601086 | 国芳集团 | 10.35 | 24.68 | 4.33 |
300504 | 天邑股份 | 50.72 | 24.54 | 1.38 |
002922 | 伊 戈 尔 | 29.49 | 24.53 | 2.18 |
300740 | 御 家 汇 | 33.90 | 24.32 | 1.04 |
002919 | 名臣健康 | 37.39 | 24.26 | -1.76 |
002879 | 长缆科技 | 23.52 | 23.75 | -0.13 |
002847 | 盐津铺子 | 36.39 | 23.43 | -1.65 |
603607 | 京华激光 | 33.69 | 23.23 | 9.99 |
300718 | 长盛轴承 | 50.60 | 23.20 | 0.18 |
603711 | 香 飘 飘 | 27.15 | 22.71 | -0.62 |
300742 | 越博动力 | 87.70 | 22.63 | -2.20 |
300688 | 创业黑马 | 57.93 | 22.23 | 5.48 |
300411 | 金盾股份 | 23.20 | 22.05 | -10.01 |
603895 | 天永智能 | 52.24 | 21.83 | 3.49 |
300654 | 世纪天鸿 | 34.15 | 21.70 | 2.43 |
603080 | 新疆火炬 | 38.15 | 21.70 | 10.01 |
603301 | 振德医疗 | 59.63 | 21.70 | 2.58 |
002893 | 华通热力 | 29.66 | 21.59 | 3.82 |
300162 | 雷曼股份 | 10.32 | 21.15 | 4.77 |
300702 | 天宇股份 | 44.81 | 21.13 | 2.31 |
603709 | 中源家居 | 33.38 | 20.90 | -2.17 |
603110 | 东方材料 | 19.68 | 20.87 | 2.93 |
002928 | 华夏航空 | 34.49 | 20.84 | 0.76 |
300729 | 乐歌股份 | 38.00 | 20.38 | 7.04 |
002931 | 锋龙股份 | 54.20 | 20.37 | -0.55 |
600929 | 湖南盐业 | 19.32 | 20.26 | 0.47 |
603183 | 建 研 院 | 28.76 | 20.18 | 2.79 |
603577 | 汇 金 通 | 15.41 | 20.10 | -0.90 |
002830 | 名雕股份 | 26.45 | 20.01 | -0.38 |
本文来源:数据宝责任编辑:KS002
本文仅代表作者个人观点,与本网站立场无关。云掌财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
【 景气度处于高位 机械板块估值修复可期 】 近期,工程机械板块跟随市场调整,走势一般,但行业景气度仍在高位运行。有分析人士认为,随着基础设施建设不断发力,产品更新换代需求及出口持续向好等,工程机械行业持续火热,行业整体盈利水平逐步上升。基于业绩确定性,工程机械板块仍是后市关注重点。(中国证券报)
2018-10-13 -
【聚焦“ABC” 互联网争霸进入下半场】日前,港股上市公司腾讯控股6年来首次宣布调整内部构架,新成立云与智慧产业事业群、平台与内容事业群,并压缩原有事业群。外界解读公司此举是为了将人工智能、大数据和云计算提升到更核心的战略位置。事实上,不仅腾讯,国内百度、小米、阿里巴巴,国外谷歌、亚马逊等互联网巨头近年均调整组织架构,意在适应“ABC”变革。分析人士称,“ABC”已成互联网巨头决胜下半场的关键。
2018-10-13 -
【证监会:受理首发及发行存托凭证企业271家 已过会32家未过会239家】证监会披露的数据显示,截至10月11日,中国证监会受理首发及发行存托凭证企业271家,其中已过会32家,未过会239家。未过会企业中正常待审企业217家,中止审查企业22家。
2018-10-13 -
【 聚焦“ABC” 互联网争霸进入下半场 】 日前,港股上市公司腾讯控股6年来首次宣布调整内部构架,新成立云与智慧产业事业群、平台与内容事业群,并压缩原有事业群。外界解读公司此举是为了将人工智能(AI)、大数据(BIG DATA)和云计算(CLOUD)提升到更核心的战略位置。事实上,不仅腾讯,国内百度、小米、阿里巴巴,国外谷歌、亚马逊等互联网巨头近年均调整组织架构,意在适应“ABC”变革。分析人士称,“ABC”已成互联网巨头决胜下半场的关键。(中国证券报)
2018-10-13 -
【 证监会:受理首发及发行存托凭证企业271家 已过会32家未过会239家 】 证监会披露的数据显示,截至10月11日,中国证监会受理首发及发行存托凭证企业271家,其中已过会32家,未过会239家。未过会企业中正常待审企业217家,中止审查企业22家。
2018-10-13 -
【逢低吸筹茅台格力等 北向资金昨日净流入10.73亿元】 北向资金节后开盘以来的浓厚避险情绪,终于在本周最后一个交易日有所缓解。伴随着A股的止跌反弹,截至12日收盘,借道沪股通、深股通的境外资金合计净流入10.73亿元,一举扭转了此前连续大幅净卖出的局面。曾遭北向资金大幅抛售的活跃标的个股,也悉数恢复了净流入态势。本周前4个交易日遭净卖出9208万元的格力电器,周五获净买入1.56亿元。洋河股份、泸州老窖和大华股份周五也获得小幅净流入。
2018-10-13 -
【中证报:悲观预期必将修正 优质资产终会引领风潮】突如其来的海外市场动荡,打乱了A股9月下旬发动的上行攻势。在“过山车”似的走势背后,当下A股市场对利空的敏感暴露无遗,本质上这是经济悲观预期作祟。国际经济金融形势更加错综复杂,然而经过今年以来的逐步调整,A股对潜在风险的反映已经比较充分。优质资产在超跌之后,终将迎来修复契机。
2018-10-13 -
【财政部表态减税力度将扩大 增值税税率调整随时出台】据悉,对于增值税改革的工作,目前相关部门也已启动,包括税率合并以及下调等事宜都在进行测算。“此前税务机关曾找第三方机构测算税率下调后的影响,因此年内有可能随时出台政策。”一位税务系统人士判断。(中国经营报)
2018-10-13 -
【墨西哥经济部长:将寻求获得加拿大钢铝产品保护性措施的豁免】墨西哥经济部长瓜哈尔多表示,将致电加拿大方面,寻求获得加拿大钢铝产品保护性措施的豁免;预计加拿大的钢铝产品贸易保护性措施将给墨西哥钢铝出口带来2亿美元影响。
2018-10-13 -
【9月房企融资成本达2017年下半年以来峰值】据不完全统计,2018年1-9月典型85家房企融资总额8287亿元,同比减少11%。43%的房企融资额同比有所减少。下半年以来TOP50之后有发债的房企只有5家,中小企业融资难问题更加显著。从单月来看,2018年春节以来房企的各月平均融资成本,除6月外,基本都较上年同期有所增加。9月整体融资成本反弹至6.91%,达到去年下半年以来的最高值,房企融资成本的增加预计将进一步限制融资规模的增长。(克而瑞地产研究)
2018-10-13