解密主力资金出逃股 连续5日净流出388股
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 12 | 21.85 | 11.30 | -10.81 |
600028 | 中国石化 | 13 | 12.04 | 10.10 | -6.97 |
300070 | 碧 水 源 | 13 | 11.26 | 15.93 | -16.35 |
600010 | 包钢股份 | 11 | 9.13 | 25.91 | -18.45 |
002129 | 中环股份 | 10 | 8.49 | 14.69 | -24.18 |
300142 | 沃森生物 | 23 | 7.50 | 6.81 | 0.42 |
600837 | 海通证券 | 15 | 6.82 | 12.74 | -9.23 |
002198 | 嘉应制药 | 12 | 6.66 | 24.90 | -43.67 |
600050 | 中国联通 | 9 | 6.64 | 13.46 | -7.45 |
300122 | 智飞生物 | 8 | 6.55 | 8.77 | -5.02 |
002001 | 新 和 成 | 9 | 6.44 | 12.26 | -14.57 |
300038 | 梅 泰 诺 | 12 | 5.65 | 13.34 | -14.35 |
300618 | 寒锐钴业 | 11 | 5.42 | 12.28 | -17.27 |
000776 | 广发证券 | 13 | 5.22 | 14.44 | -8.95 |
300274 | 阳光电源 | 6 | 4.95 | 19.82 | -30.84 |
600518 | 康美药业 | 8 | 4.67 | 8.63 | -7.41 |
600160 | 巨化股份 | 12 | 4.63 | 12.97 | -10.11 |
300634 | 彩讯股份 | 10 | 4.57 | 8.91 | -27.10 |
600330 | 天通股份 | 11 | 4.50 | 16.72 | -21.50 |
002573 | 清新环境 | 13 | 4.45 | 19.11 | -12.78 |
300316 | 晶盛机电 | 7 | 4.17 | 11.76 | -20.83 |
300418 | 昆仑万维 | 12 | 4.01 | 16.28 | -8.22 |
600797 | 浙大网新 | 10 | 3.98 | 15.84 | -12.61 |
002601 | 龙蟒佰利 | 12 | 3.74 | 15.64 | -11.10 |
300027 | 华谊兄弟 | 9 | 3.71 | 13.36 | -18.08 |
601012 | 隆基股份 | 5 | 3.68 | 7.90 | -27.65 |
300177 | 中 海 达 | 8 | 3.60 | 11.65 | -15.31 |
601877 | 正泰电器 | 10 | 3.54 | 10.09 | -16.33 |
002828 | 贝肯能源 | 8 | 3.49 | 8.68 | -12.03 |
002929 | 润建通信 | 9 | 3.36 | 8.01 | -15.91 |
300644 | 南京聚隆 | 8 | 3.30 | 8.31 | -12.30 |
600438 | 通威股份 | 5 | 3.20 | 13.49 | -28.24 |
002229 | 鸿博股份 | 10 | 3.12 | 7.56 | -7.69 |
600770 | 综艺股份 | 10 | 3.11 | 12.60 | -14.11 |
000568 | 泸州老窖 | 6 | 3.11 | 7.55 | 2.70 |
300182 | 捷成股份 | 13 | 3.09 | 13.07 | -7.78 |
300315 | 掌趣科技 | 16 | 3.03 | 17.54 | -12.74 |
600777 | 新潮能源 | 12 | 2.98 | 14.98 | -15.53 |
601117 | 中国化学 | 13 | 2.90 | 13.63 | -9.33 |
600667 | 太极实业 | 5 | 2.82 | 12.17 | -5.83 |
603288 | 海天味业 | 8 | 2.82 | 8.51 | 16.68 |
300216 | 千山药机 | 6 | 2.72 | 9.53 | 2.50 |
002151 | 北斗星通 | 10 | 2.70 | 13.50 | -5.22 |
300333 | 兆日科技 | 5 | 2.60 | 9.81 | -5.66 |
000558 | 莱茵体育 | 7 | 2.55 | 10.02 | -13.70 |
300055 | 万 邦 达 | 13 | 2.51 | 15.23 | -15.53 |
002465 | 海格通信 | 12 | 2.51 | 11.32 | -7.68 |
603026 | 石大胜华 | 16 | 2.49 | 9.58 | -17.17 |
300482 | 万孚生物 | 11 | 2.39 | 15.54 | -5.51 |
600594 | 益佰制药 | 7 | 2.37 | 14.10 | -13.15 |
603895 | 天永智能 | 9 | 2.35 | 9.72 | -14.85 |
300707 | 威唐工业 | 9 | 2.34 | 8.94 | -19.65 |
300739 | 明阳电路 | 10 | 2.34 | 7.23 | -13.24 |
603813 | 原尚股份 | 8 | 2.34 | 8.37 | -11.73 |
000886 | 海南高速 | 9 | 2.31 | 10.15 | -12.16 |
603800 | 道森股份 | 6 | 2.28 | 9.17 | -15.14 |
600280 | 中央商场 | 13 | 2.24 | 13.91 | 5.78 |
600206 | 有研新材 | 9 | 2.23 | 13.58 | -14.30 |
000650 | 仁和药业 | 9 | 2.22 | 9.14 | -6.65 |
300236 | 上海新阳 | 12 | 2.19 | 10.62 | -10.89 |
002847 | 盐津铺子 | 7 | 2.18 | 7.74 | -20.07 |
600555 | 海航创新 | 9 | 2.17 | 9.34 | -11.81 |
002245 | 澳洋顺昌 | 16 | 2.15 | 20.57 | -9.73 |
000960 | 锡业股份 | 6 | 2.10 | 6.98 | -1.80 |
002235 | 安妮股份 | 10 | 2.08 | 4.97 | -8.18 |
300730 | 科创信息 | 7 | 2.05 | 7.46 | -6.33 |
002065 | 东华软件 | 5 | 1.98 | 4.02 | -2.53 |
600763 | 通策医疗 | 9 | 1.96 | 8.93 | -7.86 |
600075 | 新疆天业 | 12 | 1.88 | 14.74 | -11.88 |
002161 | 远 望 谷 | 6 | 1.83 | 7.13 | -9.32 |
002181 | 粤 传 媒 | 7 | 1.82 | 12.24 | -16.27 |
300554 | 三超新材 | 17 | 1.76 | 14.58 | -27.02 |
601128 | 常熟银行 | 16 | 1.74 | 15.97 | -8.33 |
002413 | 雷科防务 | 7 | 1.69 | 21.82 | -27.60 |
600132 | 重庆啤酒 | 6 | 1.65 | 11.54 | 1.02 |
603031 | 安 德 利 | 6 | 1.62 | 24.18 | -19.07 |
300251 | 光线传媒 | 5 | 1.60 | 8.62 | -8.52 |
002217 | 合 力 泰 | 12 | 1.59 | 9.32 | -7.54 |
300409 | 道氏技术 | 6 | 1.58 | 12.60 | -6.54 |
002477 | 雏鹰农牧 | 7 | 1.57 | 17.46 | -8.40 |
600583 | 海油工程 | 11 | 1.54 | 9.25 | -12.00 |
002773 | 康弘药业 | 7 | 1.54 | 11.60 | -9.31 |
002446 | 盛路通信 | 11 | 1.50 | 15.50 | -19.03 |
300156 | 神雾环保 | 6 | 1.47 | 9.62 | -7.12 |
600958 | 东方证券 | 11 | 1.45 | 13.05 | -10.55 |
600118 | 中国卫星 | 11 | 1.45 | 11.31 | -7.32 |
603286 | 日盈电子 | 8 | 1.44 | 9.06 | -13.82 |
000925 | 众合科技 | 12 | 1.41 | 22.35 | -15.28 |
601000 | 唐 山 港 | 12 | 1.40 | 19.96 | -10.92 |
600482 | 中国动力 | 5 | 1.39 | 15.40 | -16.56 |
000423 | 东阿阿胶 | 5 | 1.39 | 6.06 | 4.09 |
000062 | 深圳华强 | 9 | 1.39 | 10.25 | -2.30 |
600339 | 中油工程 | 9 | 1.35 | 11.45 | -3.64 |
603595 | 东尼电子 | 8 | 1.34 | 15.49 | -16.44 |
600540 | 新赛股份 | 6 | 1.33 | 9.82 | -5.35 |
601375 | 中原证券 | 24 | 1.30 | 10.40 | -11.13 |
000728 | 国元证券 | 12 | 1.28 | 12.35 | -6.96 |
601011 | 宝 泰 隆 | 13 | 1.27 | 10.90 | -12.38 |
000681 | 视觉中国 | 5 | 1.27 | 9.43 | 4.11 |
002606 | 大连电瓷 | 16 | 1.26 | 10.30 | -15.66 |
本文来源:数据宝责任编辑:KS002
本文仅代表作者个人观点,与本网站立场无关。云掌财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
【 景气度处于高位 机械板块估值修复可期 】 近期,工程机械板块跟随市场调整,走势一般,但行业景气度仍在高位运行。有分析人士认为,随着基础设施建设不断发力,产品更新换代需求及出口持续向好等,工程机械行业持续火热,行业整体盈利水平逐步上升。基于业绩确定性,工程机械板块仍是后市关注重点。(中国证券报)
2018-10-13 -
【聚焦“ABC” 互联网争霸进入下半场】日前,港股上市公司腾讯控股6年来首次宣布调整内部构架,新成立云与智慧产业事业群、平台与内容事业群,并压缩原有事业群。外界解读公司此举是为了将人工智能、大数据和云计算提升到更核心的战略位置。事实上,不仅腾讯,国内百度、小米、阿里巴巴,国外谷歌、亚马逊等互联网巨头近年均调整组织架构,意在适应“ABC”变革。分析人士称,“ABC”已成互联网巨头决胜下半场的关键。
2018-10-13 -
【证监会:受理首发及发行存托凭证企业271家 已过会32家未过会239家】证监会披露的数据显示,截至10月11日,中国证监会受理首发及发行存托凭证企业271家,其中已过会32家,未过会239家。未过会企业中正常待审企业217家,中止审查企业22家。
2018-10-13 -
【 聚焦“ABC” 互联网争霸进入下半场 】 日前,港股上市公司腾讯控股6年来首次宣布调整内部构架,新成立云与智慧产业事业群、平台与内容事业群,并压缩原有事业群。外界解读公司此举是为了将人工智能(AI)、大数据(BIG DATA)和云计算(CLOUD)提升到更核心的战略位置。事实上,不仅腾讯,国内百度、小米、阿里巴巴,国外谷歌、亚马逊等互联网巨头近年均调整组织架构,意在适应“ABC”变革。分析人士称,“ABC”已成互联网巨头决胜下半场的关键。(中国证券报)
2018-10-13 -
【 证监会:受理首发及发行存托凭证企业271家 已过会32家未过会239家 】 证监会披露的数据显示,截至10月11日,中国证监会受理首发及发行存托凭证企业271家,其中已过会32家,未过会239家。未过会企业中正常待审企业217家,中止审查企业22家。
2018-10-13 -
【逢低吸筹茅台格力等 北向资金昨日净流入10.73亿元】 北向资金节后开盘以来的浓厚避险情绪,终于在本周最后一个交易日有所缓解。伴随着A股的止跌反弹,截至12日收盘,借道沪股通、深股通的境外资金合计净流入10.73亿元,一举扭转了此前连续大幅净卖出的局面。曾遭北向资金大幅抛售的活跃标的个股,也悉数恢复了净流入态势。本周前4个交易日遭净卖出9208万元的格力电器,周五获净买入1.56亿元。洋河股份、泸州老窖和大华股份周五也获得小幅净流入。
2018-10-13 -
【中证报:悲观预期必将修正 优质资产终会引领风潮】突如其来的海外市场动荡,打乱了A股9月下旬发动的上行攻势。在“过山车”似的走势背后,当下A股市场对利空的敏感暴露无遗,本质上这是经济悲观预期作祟。国际经济金融形势更加错综复杂,然而经过今年以来的逐步调整,A股对潜在风险的反映已经比较充分。优质资产在超跌之后,终将迎来修复契机。
2018-10-13 -
【财政部表态减税力度将扩大 增值税税率调整随时出台】据悉,对于增值税改革的工作,目前相关部门也已启动,包括税率合并以及下调等事宜都在进行测算。“此前税务机关曾找第三方机构测算税率下调后的影响,因此年内有可能随时出台政策。”一位税务系统人士判断。(中国经营报)
2018-10-13 -
【墨西哥经济部长:将寻求获得加拿大钢铝产品保护性措施的豁免】墨西哥经济部长瓜哈尔多表示,将致电加拿大方面,寻求获得加拿大钢铝产品保护性措施的豁免;预计加拿大的钢铝产品贸易保护性措施将给墨西哥钢铝出口带来2亿美元影响。
2018-10-13 -
【9月房企融资成本达2017年下半年以来峰值】据不完全统计,2018年1-9月典型85家房企融资总额8287亿元,同比减少11%。43%的房企融资额同比有所减少。下半年以来TOP50之后有发债的房企只有5家,中小企业融资难问题更加显著。从单月来看,2018年春节以来房企的各月平均融资成本,除6月外,基本都较上年同期有所增加。9月整体融资成本反弹至6.91%,达到去年下半年以来的最高值,房企融资成本的增加预计将进一步限制融资规模的增长。(克而瑞地产研究)
2018-10-13