今日盘中突破五日均线个股一览
6月6日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300356 | 光一科技 | 10.03 | 2.32 | 6.65 | 7.13 | 7.19 |
002709 | 天赐材料 | 9.20 | 4.47 | 41.53 | 44.50 | 7.15 |
300552 | 万集科技 | 10.01 | 5.16 | 24.88 | 26.59 | 6.88 |
601858 | 中国科传 | 10.00 | 7.23 | 11.23 | 11.99 | 6.81 |
600622 | 光大嘉宝 | 5.92 | 1.10 | 9.94 | 10.55 | 6.12 |
600241 | 时代万恒 | 10.00 | 0.48 | 8.40 | 8.91 | 6.05 |
300648 | 星云股份 | 10.00 | 5.41 | 27.66 | 29.25 | 5.73 |
601899 | 紫金矿业 | 6.45 | 1.49 | 3.75 | 3.96 | 5.49 |
300618 | 寒锐钴业 | 7.13 | 2.81 | 128.47 | 134.98 | 5.07 |
300682 | 朗新科技 | 10.01 | 43.21 | 26.23 | 27.47 | 4.74 |
603659 | 璞 泰 来 | 6.66 | 7.05 | 57.94 | 60.55 | 4.50 |
002517 | 恺英网络 | 7.21 | 5.14 | 12.98 | 13.54 | 4.33 |
300601 | 康泰生物 | 4.81 | 1.62 | 89.32 | 93.00 | 4.12 |
000739 | 普洛药业 | 5.45 | 0.72 | 7.46 | 7.74 | 3.81 |
000567 | 海德股份 | 3.76 | 2.32 | 17.55 | 18.20 | 3.68 |
603609 | 禾丰牧业 | 5.53 | 1.12 | 10.13 | 10.50 | 3.67 |
002302 | 西部建设 | 4.99 | 0.48 | 13.81 | 14.30 | 3.58 |
002372 | 伟星新材 | 5.12 | 0.54 | 25.18 | 26.06 | 3.50 |
300481 | 濮阳惠成 | 4.63 | 4.41 | 13.77 | 14.23 | 3.31 |
000810 | 创维数字 | 3.91 | 0.77 | 8.23 | 8.50 | 3.31 |
300232 | 洲明科技 | 3.75 | 0.62 | 15.01 | 15.49 | 3.18 |
603799 | 华友钴业 | 4.47 | 1.87 | 102.51 | 105.77 | 3.18 |
002800 | 天顺股份 | 4.75 | 4.77 | 26.95 | 27.80 | 3.16 |
603716 | 塞 力 斯 | 4.51 | 1.55 | 23.60 | 24.35 | 3.16 |
603197 | 保隆科技 | 4.02 | 2.13 | 42.73 | 44.00 | 2.96 |
300685 | 艾德生物 | 3.48 | 2.36 | 109.96 | 113.20 | 2.94 |
002878 | 元隆雅图 | 3.26 | 11.17 | 44.69 | 45.98 | 2.90 |
002088 | 鲁阳节能 | 5.46 | 3.54 | 16.32 | 16.79 | 2.89 |
002332 | 仙琚制药 | 4.91 | 1.03 | 9.15 | 9.40 | 2.69 |
300023 | 宝德股份 | 3.72 | 1.44 | 11.14 | 11.43 | 2.64 |
603527 | 众源新材 | 4.09 | 21.15 | 21.85 | 22.42 | 2.60 |
600209 | *ST 罗顿 | 3.31 | 1.17 | 5.47 | 5.61 | 2.52 |
002336 | 人 人 乐 | 4.09 | 1.34 | 13.17 | 13.50 | 2.47 |
300326 | 凯 利 泰 | 3.34 | 1.02 | 10.87 | 11.14 | 2.45 |
603096 | 新 经 典 | 3.87 | 0.81 | 86.94 | 89.00 | 2.37 |
300700 | 岱勒新材 | 3.71 | 5.67 | 52.17 | 53.40 | 2.36 |
300409 | 道氏技术 | 3.74 | 2.10 | 45.23 | 46.29 | 2.35 |
600563 | 法拉电子 | 2.89 | 0.80 | 48.42 | 49.50 | 2.23 |
300142 | 沃森生物 | 2.82 | 0.95 | 23.19 | 23.68 | 2.11 |
300188 | 美亚柏科 | 1.97 | 1.23 | 17.23 | 17.58 | 2.01 |
002738 | 中矿资源 | 3.45 | 1.08 | 20.28 | 20.68 | 1.98 |
600271 | 航天信息 | 3.53 | 0.68 | 26.46 | 26.98 | 1.98 |
603081 | 大丰实业 | 1.99 | 1.15 | 17.07 | 17.41 | 1.97 |
000755 | *ST 三维 | 3.51 | 0.57 | 5.50 | 5.61 | 1.96 |
603488 | 展鹏科技 | 2.81 | 2.14 | 12.57 | 12.82 | 1.96 |
600326 | 西藏天路 | 2.60 | 0.48 | 6.96 | 7.09 | 1.90 |
600114 | 东睦股份 | 2.72 | 0.42 | 10.36 | 10.56 | 1.89 |
600228 | ST 昌 九 | 2.96 | 0.24 | 8.54 | 8.70 | 1.87 |
002343 | 慈文传媒 | 2.97 | 1.67 | 29.58 | 30.13 | 1.86 |
601021 | 春秋航空 | 2.90 | 0.28 | 37.69 | 38.35 | 1.76 |
300556 | 丝路视觉 | 3.56 | 13.37 | 25.75 | 26.20 | 1.73 |
603345 | 安井食品 | 2.56 | 2.52 | 36.30 | 36.91 | 1.68 |
600233 | 圆通速递 | 3.83 | 0.79 | 16.00 | 16.25 | 1.58 |
603305 | 旭升股份 | 1.73 | 4.16 | 34.08 | 34.61 | 1.56 |
002690 | 美亚光电 | 2.21 | 0.91 | 21.38 | 21.70 | 1.51 |
000980 | 众泰汽车 | 3.00 | 0.75 | 8.12 | 8.24 | 1.48 |
002307 | 北新路桥 | 1.95 | 2.13 | 7.22 | 7.32 | 1.41 |
002795 | 永和智控 | 2.23 | 12.63 | 22.58 | 22.90 | 1.40 |
002048 | 宁波华翔 | 1.59 | 0.85 | 13.90 | 14.09 | 1.35 |
002264 | 新 华 都 | 4.85 | 6.90 | 11.30 | 11.45 | 1.35 |
600663 | 陆 家 嘴 | 2.24 | 0.09 | 16.24 | 16.46 | 1.34 |
000559 | 万向钱潮 | 1.88 | 0.24 | 8.01 | 8.12 | 1.32 |
603701 | 德宏股份 | 1.86 | 1.38 | 17.27 | 17.50 | 1.31 |
300267 | 尔康制药 | 1.82 | 1.04 | 4.97 | 5.03 | 1.29 |
600337 | 美克家居 | 3.35 | 0.38 | 6.40 | 6.48 | 1.28 |
300365 | 恒华科技 | 2.56 | 0.79 | 20.21 | 20.46 | 1.25 |
002604 | *ST龙力 | 5.04 | 1.44 | 2.47 | 2.50 | 1.21 |
603963 | 大理药业 | 2.00 | 3.81 | 29.25 | 29.60 | 1.21 |
002352 | 顺丰控股 | 2.63 | 0.43 | 47.90 | 48.47 | 1.19 |
300644 | 南京聚隆 | 1.85 | 22.54 | 58.10 | 58.78 | 1.17 |
603127 | 昭衍新药 | 2.83 | 2.63 | 56.48 | 57.12 | 1.13 |
000543 | 皖能电力 | 2.04 | 0.67 | 4.95 | 5.01 | 1.13 |
002202 | 金风科技 | 2.60 | 0.50 | 15.22 | 15.39 | 1.10 |
603286 | 日盈电子 | 1.81 | 10.21 | 25.62 | 25.90 | 1.08 |
002714 | 牧原股份 | 1.35 | 0.28 | 51.94 | 52.49 | 1.06 |
002169 | 智光电气 | 2.31 | 3.23 | 5.27 | 5.32 | 1.03 |
300543 | 朗科智能 | 1.51 | 3.28 | 25.91 | 26.17 | 1.00 |
002229 | 鸿博股份 | 1.64 | 3.08 | 11.69 | 11.80 | 0.98 |
603730 | 岱美股份 | 1.53 | 1.01 | 31.53 | 31.84 | 0.97 |
600727 | 鲁北化工 | 1.05 | 0.67 | 8.60 | 8.68 | 0.95 |
603938 | 三孚股份 | 1.50 | 2.43 | 28.08 | 28.35 | 0.95 |
601188 | 龙江交通 | 0.80 | 0.04 | 3.73 | 3.76 | 0.91 |
300642 | 透景生命 | 0.99 | 0.93 | 67.08 | 67.66 | 0.86 |
300143 | 星普医科 | 1.54 | 0.68 | 15.68 | 15.81 | 0.85 |
603595 | 东尼电子 | 4.19 | 4.91 | 81.67 | 82.36 | 0.84 |
300151 | 昌红科技 | 0.87 | 0.25 | 6.93 | 6.99 | 0.81 |
002568 | 百润股份 | 1.68 | 0.46 | 15.60 | 15.72 | 0.80 |
603637 | 镇海股份 | 0.20 | 1.70 | 14.87 | 14.99 | 0.79 |
600977 | 中国电影 | 2.65 | 2.21 | 17.33 | 17.46 | 0.76 |
603628 | 清源股份 | 2.27 | 2.04 | 11.60 | 11.69 | 0.76 |
300374 | 恒通科技 | 0.24 | 0.46 | 12.67 | 12.76 | 0.73 |
000936 | 华西股份 | 1.20 | 0.91 | 7.57 | 7.62 | 0.69 |
002194 | *ST凡谷 | 1.41 | 0.88 | 5.02 | 5.05 | 0.68 |
300667 | 必创科技 | 0.57 | 7.93 | 50.74 | 51.08 | 0.67 |
600476 | 湘邮科技 | 0.50 | 1.14 | 15.89 | 15.99 | 0.65 |
002698 | 博实股份 | 0.57 | 0.18 | 10.55 | 10.62 | 0.64 |
600980 | 北矿科技 | 0.61 | 0.50 | 13.20 | 13.28 | 0.62 |
600570 | 恒生电子 | 1.24 | 1.23 | 56.86 | 57.21 | 0.62 |
300156 | 神雾环保 | 1.02 | 1.98 | 7.86 | 7.91 | 0.61 |
002531 | 天顺风能 | 1.18 | 0.29 | 5.12 | 5.15 | 0.59 |
600270 | 外运发展 | 0.75 | 0.33 | 21.25 | 21.37 | 0.56 |
600549 | 厦门钨业 | 1.16 | 0.42 | 20.85 | 20.96 | 0.54 |
600547 | 山东黄金 | 1.56 | 0.66 | 27.84 | 27.99 | 0.53 |
300518 | 盛 讯 达 | 1.77 | 0.39 | 51.36 | 51.63 | 0.53 |
600149 | ST 坊 展 | 0.29 | 0.36 | 6.78 | 6.81 | 0.47 |
300381 | 溢 多 利 | 0.97 | 0.15 | 10.32 | 10.37 | 0.47 |
002124 | 天邦股份 | 0.33 | 0.33 | 6.14 | 6.17 | 0.46 |
002658 | 雪 迪 龙 | 0.42 | 0.21 | 9.49 | 9.53 | 0.44 |
002041 | 登海种业 | 1.99 | 0.30 | 8.17 | 8.21 | 0.44 |
002656 | 摩登大道 | 0.72 | 0.25 | 9.72 | 9.76 | 0.43 |
600804 | 鹏 博 士 | 0.93 | 0.43 | 15.17 | 15.23 | 0.42 |
600706 | 曲江文旅 | -0.07 | 0.57 | 13.37 | 13.43 | 0.42 |
002417 | 深南股份 | 1.30 | 1.16 | 11.64 | 11.69 | 0.41 |
600366 | 宁波韵升 | 0.53 | 0.25 | 7.52 | 7.55 | 0.40 |
600161 | 天坛生物 | 0.14 | 0.29 | 27.79 | 27.90 | 0.38 |
000821 | 京山轻机 | 1.37 | 0.44 | 10.32 | 10.36 | 0.35 |
002627 | 宜昌交运 | 1.05 | 0.28 | 19.14 | 19.20 | 0.33 |
002788 | 鹭燕医药 | 0.94 | 1.64 | 19.17 | 19.23 | 0.33 |
603396 | 金辰股份 | 1.43 | 5.02 | 35.99 | 36.10 | 0.31 |
300208 | 恒顺众昇 | 3.12 | 2.44 | 12.85 | 12.89 | 0.30 |
603987 | 康 德 莱 | 0.34 | 0.46 | 11.73 | 11.76 | 0.29 |
600721 | 百 花 村 | 1.65 | 1.12 | 9.20 | 9.23 | 0.28 |
601599 | 鹿港文化 | 0.59 | 0.41 | 5.09 | 5.10 | 0.28 |
601608 | 中信重工 | 0.65 | 0.11 | 3.10 | 3.11 | 0.26 |
603029 | 天鹅股份 | 1.39 | 1.70 | 18.15 | 18.20 | 0.25 |
601137 | 博威合金 | 0.22 | 0.09 | 9.20 | 9.22 | 0.24 |
600459 | 贵研铂业 | 1.18 | 0.48 | 13.65 | 13.68 | 0.21 |
000856 | 冀东装备 | 0.19 | 0.92 | 15.61 | 15.64 | 0.21 |
601113 | 华鼎股份 | 0.42 | 0.04 | 14.44 | 14.47 | 0.19 |
600739 | 辽宁成大 | 0.50 | 0.09 | 16.16 | 16.19 | 0.19 |
002605 | 姚记扑克 | -0.34 | 0.29 | 8.74 | 8.75 | 0.16 |
000831 | 五矿稀土 | 0.57 | 0.55 | 10.59 | 10.61 | 0.15 |
000925 | 众合科技 | 0.74 | 1.57 | 10.91 | 10.93 | 0.15 |
600243 | 青海华鼎 | 0.72 | 0.29 | 5.60 | 5.61 | 0.14 |
300218 | 安利股份 | 0.80 | 0.14 | 7.51 | 7.52 | 0.13 |
002692 | 睿康股份 | -0.20 | 0.52 | 4.94 | 4.95 | 0.12 |
000777 | 中核科技 | -0.08 | 0.21 | 11.76 | 11.77 | 0.12 |
300604 | 长川科技 | -0.77 | 2.99 | 60.71 | 60.78 | 0.11 |
000816 | *ST 慧业 | 0.56 | 0.91 | 1.79 | 1.79 | 0.11 |
603909 | 合诚股份 | 0.16 | 0.15 | 30.62 | 30.65 | 0.10 |
600817 | ST 宏 盛 | 0.36 | 0.14 | 8.39 | 8.40 | 0.10 |
603300 | 华铁科技 | 0.30 | 0.25 | 6.63 | 6.64 | 0.09 |
603002 | 宏昌电子 | 0.20 | 0.65 | 4.96 | 4.96 | 0.08 |
600405 | 动 力 源 | 0.53 | 0.19 | 5.65 | 5.65 | 0.07 |
603301 | 振德医疗 | -0.07 | 9.96 | 58.05 | 58.09 | 0.07 |
600319 | 亚星化学 | 2.21 | 0.36 | 7.86 | 7.86 | 0.05 |
300424 | 航新科技 | 0.53 | 0.27 | 22.93 | 22.94 | 0.03 |
300527 | 华舟应急 | 0.87 | 0.34 | 12.69 | 12.69 | 0.02 |
本文来源:数据宝责任编辑:KS002
本文仅代表作者个人观点,与本网站立场无关。云掌财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
【 景气度处于高位 机械板块估值修复可期 】 近期,工程机械板块跟随市场调整,走势一般,但行业景气度仍在高位运行。有分析人士认为,随着基础设施建设不断发力,产品更新换代需求及出口持续向好等,工程机械行业持续火热,行业整体盈利水平逐步上升。基于业绩确定性,工程机械板块仍是后市关注重点。(中国证券报)
2018-10-13 -
【聚焦“ABC” 互联网争霸进入下半场】日前,港股上市公司腾讯控股6年来首次宣布调整内部构架,新成立云与智慧产业事业群、平台与内容事业群,并压缩原有事业群。外界解读公司此举是为了将人工智能、大数据和云计算提升到更核心的战略位置。事实上,不仅腾讯,国内百度、小米、阿里巴巴,国外谷歌、亚马逊等互联网巨头近年均调整组织架构,意在适应“ABC”变革。分析人士称,“ABC”已成互联网巨头决胜下半场的关键。
2018-10-13 -
【证监会:受理首发及发行存托凭证企业271家 已过会32家未过会239家】证监会披露的数据显示,截至10月11日,中国证监会受理首发及发行存托凭证企业271家,其中已过会32家,未过会239家。未过会企业中正常待审企业217家,中止审查企业22家。
2018-10-13 -
【 聚焦“ABC” 互联网争霸进入下半场 】 日前,港股上市公司腾讯控股6年来首次宣布调整内部构架,新成立云与智慧产业事业群、平台与内容事业群,并压缩原有事业群。外界解读公司此举是为了将人工智能(AI)、大数据(BIG DATA)和云计算(CLOUD)提升到更核心的战略位置。事实上,不仅腾讯,国内百度、小米、阿里巴巴,国外谷歌、亚马逊等互联网巨头近年均调整组织架构,意在适应“ABC”变革。分析人士称,“ABC”已成互联网巨头决胜下半场的关键。(中国证券报)
2018-10-13 -
【 证监会:受理首发及发行存托凭证企业271家 已过会32家未过会239家 】 证监会披露的数据显示,截至10月11日,中国证监会受理首发及发行存托凭证企业271家,其中已过会32家,未过会239家。未过会企业中正常待审企业217家,中止审查企业22家。
2018-10-13 -
【逢低吸筹茅台格力等 北向资金昨日净流入10.73亿元】 北向资金节后开盘以来的浓厚避险情绪,终于在本周最后一个交易日有所缓解。伴随着A股的止跌反弹,截至12日收盘,借道沪股通、深股通的境外资金合计净流入10.73亿元,一举扭转了此前连续大幅净卖出的局面。曾遭北向资金大幅抛售的活跃标的个股,也悉数恢复了净流入态势。本周前4个交易日遭净卖出9208万元的格力电器,周五获净买入1.56亿元。洋河股份、泸州老窖和大华股份周五也获得小幅净流入。
2018-10-13 -
【中证报:悲观预期必将修正 优质资产终会引领风潮】突如其来的海外市场动荡,打乱了A股9月下旬发动的上行攻势。在“过山车”似的走势背后,当下A股市场对利空的敏感暴露无遗,本质上这是经济悲观预期作祟。国际经济金融形势更加错综复杂,然而经过今年以来的逐步调整,A股对潜在风险的反映已经比较充分。优质资产在超跌之后,终将迎来修复契机。
2018-10-13 -
【财政部表态减税力度将扩大 增值税税率调整随时出台】据悉,对于增值税改革的工作,目前相关部门也已启动,包括税率合并以及下调等事宜都在进行测算。“此前税务机关曾找第三方机构测算税率下调后的影响,因此年内有可能随时出台政策。”一位税务系统人士判断。(中国经营报)
2018-10-13 -
【墨西哥经济部长:将寻求获得加拿大钢铝产品保护性措施的豁免】墨西哥经济部长瓜哈尔多表示,将致电加拿大方面,寻求获得加拿大钢铝产品保护性措施的豁免;预计加拿大的钢铝产品贸易保护性措施将给墨西哥钢铝出口带来2亿美元影响。
2018-10-13 -
【9月房企融资成本达2017年下半年以来峰值】据不完全统计,2018年1-9月典型85家房企融资总额8287亿元,同比减少11%。43%的房企融资额同比有所减少。下半年以来TOP50之后有发债的房企只有5家,中小企业融资难问题更加显著。从单月来看,2018年春节以来房企的各月平均融资成本,除6月外,基本都较上年同期有所增加。9月整体融资成本反弹至6.91%,达到去年下半年以来的最高值,房企融资成本的增加预计将进一步限制融资规模的增长。(克而瑞地产研究)
2018-10-13