【数据揭秘】6月4日融资余额环比增幅、降幅前50个券
交易所最新数据显示,截至6月4日,两市融资余额为9760.32亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比增长 |
---|---|---|---|
002304 | 洋河股份 | 3.54 | 15.23% |
510160 | 小康ETF | 0.01 | 13.18% |
510390 | 平安300 | 0.00 | 12.88% |
002032 | 苏 泊 尔 | 0.50 | 10.76% |
600521 | 华海药业 | 6.00 | 10.45% |
600518 | 康美药业 | 18.50 | 9.43% |
000151 | 中成股份 | 4.02 | 9.15% |
600686 | 金龙汽车 | 3.50 | 9.01% |
600600 | 青岛啤酒 | 3.95 | 7.57% |
000726 | 鲁 泰A | 1.45 | 7.38% |
300015 | 爱尔眼科 | 4.79 | 7.34% |
600867 | 通化东宝 | 8.58 | 6.91% |
002007 | 华兰生物 | 9.20 | 6.75% |
002293 | 罗莱生活 | 1.67 | 6.20% |
000717 | 韶钢松山 | 3.84 | 6.13% |
002262 | 恩华药业 | 4.03 | 5.96% |
002267 | 陕天然气 | 2.86 | 5.77% |
002355 | 兴民智通 | 3.99 | 5.76% |
000572 | 海马汽车 | 5.76 | 5.44% |
000869 | 张 裕A | 2.96 | 5.06% |
000661 | 长春高新 | 8.54 | 4.90% |
300147 | 香雪制药 | 4.61 | 4.88% |
000963 | 华东医药 | 4.50 | 4.86% |
000921 | 海信科龙 | 2.72 | 4.80% |
600789 | 鲁抗医药 | 6.91 | 4.73% |
601038 | 一拖股份 | 1.78 | 4.48% |
159915 | 创业板 | 5.02 | 4.22% |
000790 | 泰合健康 | 5.81 | 4.17% |
601985 | 中国核电 | 6.69 | 4.08% |
601139 | 深圳燃气 | 2.08 | 4.06% |
600146 | 商赢环球 | 2.75 | 3.85% |
600138 | 中青旅 | 3.93 | 3.70% |
600170 | 上海建工 | 5.56 | 3.67% |
000858 | 五 粮 液 | 21.18 | 3.56% |
600702 | 舍得酒业 | 7.48 | 3.53% |
000960 | 锡业股份 | 12.06 | 3.29% |
512500 | 中证500 | 0.02 | 3.24% |
601588 | 北辰实业 | 2.60 | 3.11% |
002202 | 金风科技 | 8.24 | 2.95% |
600056 | 中国医药 | 7.13 | 2.90% |
002221 | 东华能源 | 11.36 | 2.69% |
002561 | 徐家汇 | 1.19 | 2.69% |
159949 | 创业板50 | 1.67 | 2.61% |
600563 | 法拉电子 | 2.44 | 2.60% |
300039 | 上海凯宝 | 5.37 | 2.57% |
000516 | 国际医学 | 9.70 | 2.57% |
000900 | 现代投资 | 2.64 | 2.46% |
600085 | 同仁堂 | 5.48 | 2.37% |
600570 | 恒生电子 | 26.15 | 2.37% |
002275 | 桂林三金 | 2.47 | 2.31% |
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比下降(%) |
---|---|---|---|
513660 | 恒生通 | 0.00 | -41.65% |
600009 | 上海机场 | 2.02 | -16.15% |
002461 | 珠江啤酒 | 2.18 | -12.02% |
601155 | 新城控股 | 12.89 | -8.52% |
159905 | 深红利 | 0.03 | -7.36% |
600777 | 新潮能源 | 8.54 | -6.47% |
600436 | 片仔癀 | 11.97 | -5.65% |
159928 | 消费ETF | 0.02 | -5.23% |
600426 | 华鲁恒升 | 5.33 | -5.01% |
601601 | 中国太保 | 12.02 | -4.65% |
001979 | 招商蛇口 | 15.46 | -4.43% |
300122 | 智飞生物 | 9.50 | -4.29% |
600276 | 恒瑞医药 | 11.63 | -4.24% |
000002 | 万 科A | 24.80 | -3.95% |
600398 | 海澜之家 | 2.77 | -3.94% |
600048 | 保利地产 | 24.20 | -3.87% |
600887 | 伊利股份 | 27.82 | -3.80% |
600482 | 中国动力 | 8.63 | -3.76% |
159902 | 中 小 板 | 2.13 | -3.67% |
000333 | 美的集团 | 31.50 | -3.59% |
300274 | 阳光电源 | 9.83 | -3.51% |
002353 | 杰瑞股份 | 6.21 | -3.50% |
601699 | 潞安环能 | 11.18 | -3.41% |
601088 | 中国神华 | 12.64 | -3.38% |
002099 | 海翔药业 | 2.96 | -3.36% |
002242 | 九阳股份 | 2.40 | -3.36% |
600019 | 宝钢股份 | 14.91 | -3.29% |
600684 | 珠江实业 | 6.05 | -3.26% |
002146 | 荣盛发展 | 11.86 | -3.20% |
300253 | 卫宁健康 | 9.68 | -3.18% |
510310 | HS300ETF | 0.03 | -3.15% |
000537 | 广宇发展 | 4.85 | -3.10% |
601021 | 春秋航空 | 1.80 | -3.02% |
002179 | 中航光电 | 2.88 | -2.95% |
601018 | 宁波港 | 6.09 | -2.93% |
000898 | 鞍钢股份 | 6.12 | -2.93% |
600012 | 皖通高速 | 2.62 | -2.91% |
600486 | 扬农化工 | 2.09 | -2.88% |
600993 | 马应龙 | 4.85 | -2.83% |
600188 | 兖州煤业 | 7.97 | -2.68% |
000651 | 格力电器 | 64.76 | -2.68% |
000078 | 海王生物 | 6.11 | -2.60% |
002368 | 太极股份 | 5.14 | -2.58% |
002302 | 西部建设 | 2.99 | -2.56% |
603369 | 今世缘 | 2.82 | -2.55% |
600332 | 白云山 | 12.19 | -2.50% |
002307 | 北新路桥 | 3.83 | -2.45% |
600612 | 老凤祥 | 0.70 | -2.45% |
000961 | 中南建设 | 8.25 | -2.45% |
002597 | 金禾实业 | 5.20 | -2.38% |
数据来源:东方财富Choice数据
点击进入>>>融资融券
本文来源:东方财富网责任编辑:KS002
本文仅代表作者个人观点,与本网站立场无关。云掌财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
【 景气度处于高位 机械板块估值修复可期 】 近期,工程机械板块跟随市场调整,走势一般,但行业景气度仍在高位运行。有分析人士认为,随着基础设施建设不断发力,产品更新换代需求及出口持续向好等,工程机械行业持续火热,行业整体盈利水平逐步上升。基于业绩确定性,工程机械板块仍是后市关注重点。(中国证券报)
2018-10-13 -
【聚焦“ABC” 互联网争霸进入下半场】日前,港股上市公司腾讯控股6年来首次宣布调整内部构架,新成立云与智慧产业事业群、平台与内容事业群,并压缩原有事业群。外界解读公司此举是为了将人工智能、大数据和云计算提升到更核心的战略位置。事实上,不仅腾讯,国内百度、小米、阿里巴巴,国外谷歌、亚马逊等互联网巨头近年均调整组织架构,意在适应“ABC”变革。分析人士称,“ABC”已成互联网巨头决胜下半场的关键。
2018-10-13 -
【证监会:受理首发及发行存托凭证企业271家 已过会32家未过会239家】证监会披露的数据显示,截至10月11日,中国证监会受理首发及发行存托凭证企业271家,其中已过会32家,未过会239家。未过会企业中正常待审企业217家,中止审查企业22家。
2018-10-13 -
【 聚焦“ABC” 互联网争霸进入下半场 】 日前,港股上市公司腾讯控股6年来首次宣布调整内部构架,新成立云与智慧产业事业群、平台与内容事业群,并压缩原有事业群。外界解读公司此举是为了将人工智能(AI)、大数据(BIG DATA)和云计算(CLOUD)提升到更核心的战略位置。事实上,不仅腾讯,国内百度、小米、阿里巴巴,国外谷歌、亚马逊等互联网巨头近年均调整组织架构,意在适应“ABC”变革。分析人士称,“ABC”已成互联网巨头决胜下半场的关键。(中国证券报)
2018-10-13 -
【 证监会:受理首发及发行存托凭证企业271家 已过会32家未过会239家 】 证监会披露的数据显示,截至10月11日,中国证监会受理首发及发行存托凭证企业271家,其中已过会32家,未过会239家。未过会企业中正常待审企业217家,中止审查企业22家。
2018-10-13 -
【逢低吸筹茅台格力等 北向资金昨日净流入10.73亿元】 北向资金节后开盘以来的浓厚避险情绪,终于在本周最后一个交易日有所缓解。伴随着A股的止跌反弹,截至12日收盘,借道沪股通、深股通的境外资金合计净流入10.73亿元,一举扭转了此前连续大幅净卖出的局面。曾遭北向资金大幅抛售的活跃标的个股,也悉数恢复了净流入态势。本周前4个交易日遭净卖出9208万元的格力电器,周五获净买入1.56亿元。洋河股份、泸州老窖和大华股份周五也获得小幅净流入。
2018-10-13 -
【中证报:悲观预期必将修正 优质资产终会引领风潮】突如其来的海外市场动荡,打乱了A股9月下旬发动的上行攻势。在“过山车”似的走势背后,当下A股市场对利空的敏感暴露无遗,本质上这是经济悲观预期作祟。国际经济金融形势更加错综复杂,然而经过今年以来的逐步调整,A股对潜在风险的反映已经比较充分。优质资产在超跌之后,终将迎来修复契机。
2018-10-13 -
【财政部表态减税力度将扩大 增值税税率调整随时出台】据悉,对于增值税改革的工作,目前相关部门也已启动,包括税率合并以及下调等事宜都在进行测算。“此前税务机关曾找第三方机构测算税率下调后的影响,因此年内有可能随时出台政策。”一位税务系统人士判断。(中国经营报)
2018-10-13 -
【墨西哥经济部长:将寻求获得加拿大钢铝产品保护性措施的豁免】墨西哥经济部长瓜哈尔多表示,将致电加拿大方面,寻求获得加拿大钢铝产品保护性措施的豁免;预计加拿大的钢铝产品贸易保护性措施将给墨西哥钢铝出口带来2亿美元影响。
2018-10-13 -
【9月房企融资成本达2017年下半年以来峰值】据不完全统计,2018年1-9月典型85家房企融资总额8287亿元,同比减少11%。43%的房企融资额同比有所减少。下半年以来TOP50之后有发债的房企只有5家,中小企业融资难问题更加显著。从单月来看,2018年春节以来房企的各月平均融资成本,除6月外,基本都较上年同期有所增加。9月整体融资成本反弹至6.91%,达到去年下半年以来的最高值,房企融资成本的增加预计将进一步限制融资规模的增长。(克而瑞地产研究)
2018-10-13